2734
правки
Изменения
Нет описания правки
{{Документация/Шапка}}
{{Lua|Карточка}}{{Блок}} Шаблон для карточки блока.<prewidth="30px">
{{Блок
|название=
|изображение=
|инвизображение=
|тип=
|гравит=
|прозр=
|свет=
|инструмент=
|инструмент2=
|renewable=
|склад=
|первверflammable=|номерavailability=|многоданныхexperience=|жидскоростьdrops=|движскоростьdata=|nameid=|fluidspeed=|movespeed=|firstver=|firstdev=|notes=
}}</pre>
Note that if the item has multiple data values, use <code><nowiki>|multipledata=</nowiki></code> instead of <code><nowiki>|data=</nowiki></code>. See below: {|class="wikitable"!ПараметрParameter!ФункцияFunction!Значение по умолчаниюDefault value
|-
|<code>названиеtitle</code>|Название блока| Only needed to change the title from the page name ||<code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>
|-
|<code>изображениеimage</code>|Изображение блока 150×150 пикселей|Image of the block (should be approx. 150×150px) || <code><nowiki>{{{title}}}.png</nowiki></code> if it exists, otherwise [[:ФайлFile:No block image.pngsvg|No block image.pngsvg]](linking to the page where to upload the missing image)
|-
|<code>инвизображениеimage''N''</code>|Изображение блока в инвентаре 32x32 пикселя| Other images for two-state blocks (also approx. 150×150px) ||''НетNone''
|-
|<code>типinvimage</code>|Тип блока (твёрдый блок, нетвёрдый блок| Image for object in inventory. Can use '''None''' to force no invimage. Uses [[Template:Grid]]. || <code><nowiki>Grid {{{title}}}.png</nowiki></code> if it exists, жидкость)|?otherwise ''None''
|-
|<code>гравитinvimage''N''</code>|Действует ли на этот блок гравитация|?Other images for object in inventory. Uses [[Template:Grid]]. || ''None''
|-
|<code>грязьtype</code>|Нужны ли блоку солнечный свет и грязь| Type (solid block, solid, block, or fluid) ||?
|-
|<code>прозрgravity</code>|Прозрачен ли блок| Affected by gravity? ||?
|-
|<code>светtransparent</code>|Является ли источником света (если да| Can you see through some part of this block? Not as obvious as it seems, то в скобках указывается уровень света, генерируемый внутри блока)see [[Opacity]]. ||?
|-
|<code>взрывоустlight</code>|Взрывоустойчивость блока| Emits Light? If "Yes," add the light value like this: "Yes, 9" ||?
|-
|<code>прочнtntres</code>|Прочность блока| Block's resistance to explosions. The value comes from the code; there aren't any units for it. ||?
|-
|<code>инструментhardness</code>|Инструмент для добычи блока| How long the block takes to mine. The value comes from the code; there aren't any units for it. ||?
|-
|<code>складtool</code>|Можно ли блок складывать в стопки | Tool to use. Picture means, the block can only be broken with this tool (если даthis quality or better). Outline means, the block can be broken with any tool, то в скобках указывается максимальное количество блоков в стопкеbut this tool is the quickest. "Any tool" means that every tool is equally effective (or the block can be instantly broken with anything). "None" means the block cannot be broken. ||Нет?
|-
|<code>первверtool2</code>|В какой версии появился блок| Second tool that can be used, same format than the tool field. ||?
|-
|<code>номерrenewable</code>|ID блока|''Нет''Whether the block is [[Renewable Resources|renewable]] || ?
|-
|<code>многоданныхstackable</code>||''Нет''Stackable || N/A
|-
|<code>жидскоростьflammable</code>|| Whether the block is flammable or not ||''НетNo''
|-
|<code>движскоростьavailability </code>|| The availability of an item || ''None''|-| <code>experience</code> || The amount of experience dropped when mined or smelted || ''None''|-|<code>drops</code> || The [[Item (entity)|item entities]] dropped when destroyed || Itself|-| <code>data</code> || Single decimal data value || ''None''|-| <code>multipledata</code> || Multiple decimal data values, use {{tl|dv}} || ''None''|-| <code>nameid</code> || The block's named identifier. Can use '''None''' to force no name ID. || <code>title</code> or <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>|-| <code>fluidspeed</code> || Speed of fluid movement || ''None''|-| <code>movespeed</code> || Speed of walking through || ''None''|-| <code>firstver</code> || First version that it was seen in (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a). || ''None''|-| <code>firstdev</code> || First development snapshot it was seen in, requires firstver. || ''None''|-| <code>multiplevers</code> || Multiple versions. Links need to be formatted manually. || ''None''|-| <code>notes</code> || Adds a centred column spanning across both rows at the bottom of the box ||''НетNone''
|}
== See also =={{Infobox see also}} <includeonly><!-- template categories/interwikis here --> [[КатегорияCategory:КарточкиInfobox templates]]
</includeonly>
<noinclude><!-- doc categories/interwikis here -->
</noinclude>