Warning.png

Поддержка Wiki прекращена, она доступна в режиме архива. Информация в ней устарела и может быть неактуальной.

Шаблон:Таблица выбора — различия между версиями

Материал из Hilarious Wiki
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][непроверенная версия]
(Новая страница: «<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|нет данных}}} }} | да = C6EFCE; color: #006100;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Да}}} }} |…»)
 
 
Строка 1: Строка 1:
 
<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|нет данных}}} }}
 
<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|нет данных}}} }}
| да = C6EFCE; color: #006100;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Да}}} }}
+
| да = 212521; color: #26bd26;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Да}}} }}
| всегда = 5DCC5D; color: #004100;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Всегда}}} }}
+
| всегда = 102510; color: #26bd26;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Всегда}}} }}
| нет = FFC7CE; color: #9C0006;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Нет}}} }}
+
| нет = 252121; color: #e02027;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Нет}}} }}
| никогда = FF5757; color: #700005;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|никогда}}} }}
+
| никогда = 3a1111; color: #f5000b;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|никогда}}} }}
| редко = FDCE5E; color: #835400;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Редко}}} }}
+
| редко = 231c0c; color: #ffa400;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Редко}}} }}
| нейтрально = FFEB9C; color: #9C6500;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Нейтрально}}} }}
+
| нейтрально = 211e14; color: #ec9900;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Нейтрально}}} }}
| частично = FFFFDD; color: #8A7600;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Частично}}} }}
+
| частично = 1d1d18; color: #e2c100;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Частично}}} }}
| запланировано = DFDFFF; color: #0131B7;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Запланировано}}} }}
+
| запланировано = 252529; color: #a0abca;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Запланировано}}} }}
| неизвестно = CCCCCC; color: #000000;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Неизвестно}}} }}
+
| неизвестно = 232323; color: #c5c5c5;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Неизвестно}}} }}
| в = 006600; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|выкл}}}
+
| в = 003200; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|выкл}}}
| в! = 00CC00; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|ВКЛ}}} }}
+
| в! = 001600; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|ВКЛ}}} }}
| из = 990000; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|выкл}}}
+
| из = 440000; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|выкл}}}
| из! = FF0000; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|ВКЛ}}} }}
+
| из! = 550000; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|ВКЛ}}} }}
| нет данных = FFFFFF; color: #000000;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|нет данных}}}
+
| нет данных = 16171b; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|нет данных}}}
| - = FFC7CE; color: #9C0006;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|—}}} }}
+
| - = 292121; color: #e45056;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|—}}} }}
| #default= FFFFFF; color: #000000;{{{style|}}}" {{!}} <strong class="error">Неверные данные</strong>
+
| #default= 212125; color: #a6a08c;{{{style|}}}" {{!}} <strong class="error">Неверные данные</strong>
 
}}</includeonly><noinclude>{{Документация}}</noinclude>
 
}}</includeonly><noinclude>{{Документация}}</noinclude>

Текущая версия на 07:31, 6 августа 2016

Документация
↱{{тв}}

Этот шаблон перекрашивает клетку таблицы, где он используется, в цвет, основываясь на входном значении.

Использование

{{тв|Значение|Текст}}

Параметр Текст необязателен. Если он указан, то вместо результатов, указанных внизу, всегда выводится он.

Примеры

{| class="wikitable"
|-
! {{тв|Да}}
|}

Выведет:

Да
{| class="wikitable"
|-
! {{тв|Частично|В разработке}}
|}

Выведет:

В разработке

Допустимые значения

Значение Пример
да Да
всегда Всегда
нет Нет
никогда Никогда
редко Редко
нейтрально Нейтрально
частично Частично
запланировано Запланировано
неизвестно Неизвестно
в выкл
в! ВКЛ
из выкл
из! ВКЛ
нет данных нет данных
-

Расположенная выше документация включена из Шаблон:Таблица выбора/док.