Изменения

Шаблон:Блок/док

447 байтов убрано, 10:40, 12 августа 2016
Нет описания правки
{{Lua|Карточка}}
{{Блок}}
 Шаблон Карточка для карточки блокаблоков.
<pre width="30px">
{{Блок
|тип=
|гравит=
|грязь=
|прозр=
|свет=
|инструмент=
|инструмент2=
|renewable=
|склад=
|flammableвосплам=|availabilityдоступность=|experienceопыт=|dropsдроп=|dataперввер=|nameidномер=|fluidspeedтекст_id=|movespeedмногоданных=|firstverжидскорость=|firstdev=|notesдвижскорость=
}}</pre>
<br /><br />Note that if the item has multiple data valuesПримечание: если у предмета несколько ID, use используйте <code><nowiki>|multipledataмногоданных=</nowiki></code> instead of вместо <code><nowiki>|dataномер=</nowiki></code>. See belowПодробнее смотрите ниже: {| class="wikitable"! ParameterПараметр! FunctionФункция! Default value|-| <code>title</code> || Only needed to change the title from the page name || <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>|-| <code>image</code> || Image of the block (should be approx. 150×150px) || <code><nowiki>{{{title}}}.png</nowiki></code> if it exists, otherwise [[:File:No image.svg|No image.svg]] (linking to the page where to upload the missing image)|-| <code>image''N''</code> || Other images for two-state blocks (also approx. 150×150px) || ''None''Значение по умолчанию
|-
| <code>invimageназвание</code> || Image for object in inventory. Can use '''None''' to force no invimage. Uses [[Template:Grid]]. |Название блока| <code><nowiki>Grid {{{title}BASEPAGENAME}}.png</nowiki></code> if it exists, otherwise ''None''
|-
| <code>invimage''N''изображение</code> |Изображение блока 150×150 пикселей| Other images for object in inventory. Uses [[Template:GridФайл:No image.svg|No image.svg]]. || ''None''
|-
| <code>typeизображение''N''</code> || Type Другие изображения для разных состояний блока (solid block, solid, block, or fluidтакже 150x150px) || ?''Нет''
|-
| <code>gravityинвизображение</code> |Изображение блока в инвентаре. Использует [[Шаблон:Слот]]| Affected by gravity? || ?Grid {{{название}}}.png, если есть, а в противном случае ''Нет''
|-
| <code>transparentинвизображение''N''</code> || Can you see through some part of this block? Not as obvious as it seems, see Другие инвентарные изображения. Использует [[OpacityШаблон:Слот]]. || ?''Нет''
|-
| <code>lightтип</code> || Emits Light? If "YesТип блока (твёрдый блок," add the light value like this: "Yesнетвёрдый блок, 9" |жидкость)| ?
|-
| <code>tntresгравит</code> || Block's resistance to explosions. The value comes from the code; there aren't any units for it. |Действует ли на этот блок гравитация| ?
|-
| <code>hardnessгрязь</code> || How long the block takes to mine. The value comes from the code; there aren't any units for it. |Нужны ли блоку солнечный свет и грязь| ?
|-
| <code>toolпрозр</code> || Tool to use. Picture means, the block can only be broken with this tool (this quality or better). Outline means, the block can be broken with any tool, but this tool is the quickest. "Any tool" means that every tool is equally effective (or the block can be instantly broken with anything). "None" means the block cannot be broken. |Прозрачен ли блок| ?
|-
| <code>tool2свет</code> || Second tool that can be usedЯвляется ли источником света (если да, то в скобках указывается уровень света, same format than the tool field. |генерируемый внутри блока)| ?
|-
| <code>renewableвзрывоуст</code> || Whether the block is [[Renewable Resources|renewable]] |Взрывоустойчивость блока| ?
|-
| <code>stackableпрочн</code> |Прочность блока| Stackable || N/A?
|-
| <code>flammableинструмент</code> |Инструмент для добычи блока| Whether the block is flammable or not || ''No''?
|-
| <code>availability склад</code> |Можно ли блок складывать в стопки (если да, то в скобках указывается максимальное количество блоков в стопке)| The availability of an item || ''None''Нет
|-
| <code>experienceвосплам</code> |Воспламеняется или нет| The amount of experience dropped when mined or smelted || ''None''Нет
|-
| <code>dropsдоступность</code> |Доступность предмета| The [[Item (entity)|item entities]] dropped when destroyed || ItselfНет
|-
| <code>dataопыт</code> |Количество выпадаемого опыта при добыче или обработке| Single decimal data value || ''None''Нет
|-
| <code>multipledataдроп</code> || Multiple decimal data valuesПредметы, use {{tl|dv}} |выпадающие при разрушении| ''None''Этот же блок
|-
| <code>nameidперввер</code> |В какой версии появился блок| The block's named identifier. Can use '''None''' to force no name ID. || <code>title</code> or <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>?
|-
| <code>fluidspeedномер</code> || Speed of fluid movement |ID блока| ''NoneНет''
|-
| <code>movespeedтекст_id</code> || Speed of walking through |Текстовый идентификатор блока| ''NoneНет''
|-
| <code>firstverмногоданных</code> || First version that it was seen in (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a). || ''NoneНет''
|-
| <code>firstdevжидскорость</code> || First development snapshot it was seen in, requires firstver. || ''NoneНет''
|-
| <code>multipleversдвижскорость</code> || Multiple versions. Links need to be formatted manually. || ''None''|-| <code>notes</code> || Adds a centred column spanning across both rows at the bottom of the box || ''NoneНет''
|}
<includeonly>
[[Категория:Карточки]]
== See also ==
{{Infobox see also}}
 
<includeonly><!-- template categories/interwikis here -->
 
[[Category:Infobox templates]]
</includeonly>
 
<noinclude><!-- doc categories/interwikis here -->
</noinclude>