Изменения

Metallurgy 4: Reforged

9129 байтов добавлено, 21:42, 16 ноября 2019
м
орфография
|серверы=[[Sandbox]], [[Magetech]]
}}
== Metallurgy 4 reforged ==
Обширная модификация, добавляющая в игру много новых материалов, декоративных блоков.
Модификация '''Metallurgy 4: Reforged''' - добавляет 36 множество различных руд , материалов, металлов и сплавов, как реалистичных, так и фантазийных, а также броню и инструменты из этим материалов.Всего 34 руды и металлов и 16 18 вариантов сплавов из них. Некоторые сплавы и металл имеют свои свойства. Например : при атаке сангвинитовым мечом есть шанс, что вы получите вампиризм.
== Руды базовых металлов Добыча руды ==У каждой кирки есть свой уровень добычи, этот уровень можно посмотреть наведя курсор на кирку в JEI, уровень добычи выражен слитком. Чтобы понять какой уровень добычи у руды, нужно вычесть 1 уровень из кирки этого материала.
=== Руды в основном мире ===
{| class="wikitable"
! Изображение
! Описание
|-
| [[File:Copper_Ore_(M2)copper_ore--0.png|30px]|центр]]| Меднаяруда| Встречается по 12 жил на чанкРасположена от 35 до 120 высоты, по 6 средний размер жилы 8 блоков в жиле.
|-
| [[File:Grid_Оловянная_руда_(Metallurgy)tin_ore--1.png|30px]|центр]]| ОловоОловянная руда| Встречается по Расположена от 25 до 48 высоты, средний размер жилы 10 жил на чанк, по 6 блоков в жиле.
|-
| [[File:Grid_Марганцевая_руда_(Metallurgy)manganese_ore--0.png|30px]|центр]]| Марганцевая руда|Встречается по 4 Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы на чанк, по 4 блока в жиле9 блоков.
|-
| [[File:Grid_Серебряная_руда_(Metallurgy)silver_ore--0.png|30px]|центр]]| Серебряная рудаРуда | Встречается по 5 жил на чанкРасположена от 0 до 128 высоты, по 5 средний размер жилы 8 блоков в жиле.
|-
| [[File:Grid_Цинковая_руда_(Metallurgy)zinc_ore--0.png|30px]|центр]]| Цинковая руда| Встречается по 6 жил на чанкРасположена от 0 до 128 высоты, по 6 средний размер жилы 8 блоков в жиле.
|-
| [[File:Grid_Платиновая_руда_(Metallurgy)platinum_ore--0.png|30px]|центр]]| Платиновая руда|Встречается по Расположена от 0 до 80 высоты, средний размер жилы 4 блоков.|-|[[File:deep_iron_ore--0.png|30px]|центр]]|Руда глубинного железа|Расположена от 10 до 30 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:prometheum_ore--0.png|30px]|центр]]|Прометеумная руда |Расположена от 0 до 64 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:oureclase_ore--0.png|30px]|центр]]|Орекласовая руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:infuscolium_ore--0.png|30px]|центр]]|Инфузолиумная руда|Расположена от 10 до 72 высоты, средний размер жилы 7 блоков.|-|[[File:adamantine_ore--0.png|30px]|центр]]|Адаматиевая руда|Расположена от 10 до 40 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:rubracium_ore--0.png|30px]|центр]]|Рубракиумная руда|Расположена от 0 до 30 высоты, средний размер жилы 3 блоков.|-|[[File:atlarus_ore--0.png|30px]|центр]]|Атларусовая руда|Расположена от 0 до 64 высоты, средний размер жилы 3 блоков.|-|[[File:carmot_ore--0.png|30px]|центр]]|Сармотная руда|Расположена от 32 до 64 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:mithril_ore--0.png|30px]|центр]]|Мифриловая руда|Расположена от 32 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:orichalcum_ore--0.png|30px]|центр]]|Орихалкумная руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:astral_silver_ore--0.png|30px]|центр]]|Астральное серебро|Расположена от 24 до 64 высоты, средний размер жилы на чанк6 блоков.|-|[[File:lutetium_ore--0.png|30px]|центр]]|Лютециумная руда|Расположена от 20 до 50 высоты, по 3 блока средний размер жилы 4 блоков.|-|[[File:osmium_ore--0.png|30px]|центр]]|Осмиумная руда|Расположена от 10 до 50 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:sulfur_ore--0.png|30px]|центр]]|Серная руда|Расположена от 0 до 15 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:phosphorite_ore--0.png|30px]|центр]]|Фосфорная руда|Расположена от 0 до 100 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:potash_ore--0.png|30px]|центр]]|Калийная руда|Расположена от 32 до 72 высоты, средний размер жилы 7 блоков.|} === Руды в Нижнем мире ==={|class="wikitable"|Изображение |Название|Описание|-|[[File:ignatius_ore--0.png|30px]|центр]]|Игнатиевая руда|Расположена от 0 до 255 высоты, средний размер жилы 10 блоков.|-|[[File:shadow_iron_ore--0.png|30px]|центр]]|Руда теневого железа|Расположена от 16 до 124 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:lemurite_ore--0.png|30px]|центр]]|Лемуритовая руда|Расположена от 0 до 100 высоты, средний размер жилы 7 блоков.|-|[[File:midasium_ore--0.png|30px]|центр]]|Мидасиумная руда|Расположена от 32 до 255 высоты, средний размер жилы 6 блоков.|-|[[File:vyroxeres_ore--0.png|30px]|центр]]|Вироксересная руда|Расположена от 0 до 120 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:ceruclase_ore--0.png|30px]|центр]]|Серукласная руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:alduorite_ore--0.png|30px]|центр]]|Алдуоритовая руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 4 блоков.|-|[[File:kalendrite_ore--0.png|30px]|центр]]|Календритовая руда|Расположена от 27 до 120 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:vulcanite_ore--0.png|30px]|центр]]|Вулканитовая руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков.|-|[[File:sanguinite_ore--0.png|30px]|центр]]|Сангвинитная руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 4 блоков.|} === Руды в жилемире Края ==={| class="wikitable"!Изображение !Название!Описание|-|[[File:eximite_ore--0.png|30px]|центр]]|Эксимитовая руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 7 блоков.|-|[[File:meutoite_ore--0.png|30px]|центр]]|Меотоитная руда|Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 7 блоков.
|}
== Руды металлов Нижнего мира Эфекты мечей =={| class="wikitable"!Изображение!Название!Эффект |-|[[File:shadow_iron_sword--0.png|30px]|центр]]|Меч из глубинного железа|У вас есть 25% шанс ослепить противника на 5 сек.|-|[[File:vyroxeres_sword--0.png|30px]|центр]]|Вироксеросовый меч|У вас есть 25% шанс отравить противника на 5 сек.|-|[[File:ignatius_sword--0.png|30px]|центр]]|Игнатиусовый меч|У вас есть 15% шанс поджечь противника на 5 сек.|-|[[File:vulcanite_sword--0.png|30px]|центр]]|Вулканитовый меч|У вас есть 30% шанс поджечь противника на 5 сек.|-|[[File:tartarite_sword--0.png|30px]|центр]]|Тартаритовый меч|У вас есть 20% шанс отравить врага на 3 сек.|-|[[File:kalendrite_sword--0.png|30px]|центр]]|Календритовый меч|У вас есть 30% шанс регенерировать себя на 5 секунд.|-|[[File:теневой меч.png|30px]|центр]]|Меч из теневого железа|Увеличена скорость атаки на основе света (чем темнее, тем лучше)|-|[[File:sanguinite_sword--0.png|30px]|центр]]|Сангвинитовый меч|У вас есть 15% получить 10% от нанесенного урона.|-|[[File:orichalcum_sword--0.png|30px]|центр]]|Орихалкумный меч|Даёт Силу I на 7 секунд, когда убиваете врага|-|[[File:celenegil_sword--0.png|30px]|центр]]|Каленгилитовый меч|При убийстве врага дает 7-ю скорость и I-ю силу на 7 сек.|}
== Эффекты брони ==
{| class="wikitable"
! Название брони ! Эффект |-|Адамантиновая броня|потребляет опыт, чтобы восстановить голод.|-|Амордриновая броня|сила II.|-|Ангмалленовая броня|удача.|-|Броня из астрального серебра|прыгучесть II.|-|Сармотовая броня|спешка.|-|Каленегиловая броня|сопротивление IV.|-|Серуклазовая броня|замедляет атакующих.|-|Броня из глубинного железа|быстрое плавание.|-|Эксимитовая броня|Эндермены Вас не замечают.|-|Календритовая |сила.|-|Броня из крика|эффект левитации.|-|Лютециумовая броня|Сопротивление отдаче II.|-|Мифриловая броня|делает сущности более заметными.|-|Броня из Осмия|Сопротивление к отдаче I.|-|Броня из платины|Ночное зрение.|-|Броня из прометеума|иммунитет к яду.|-|Ртутная броня|Даёт скорость. |-|Броня из теневого железа| Изображение нет ослепления.| Название-|Броня из теневой стали| ОписаниеПоглощение урона в темноте.
|-
| [[File:Grid_Игнатиевая_руда_(Metallurgy).png|30px]]| Игнатиевая рудаВулканитовая броня|Встречается по 12 жил на чанк, по 6 блоков в жиле.Иммунитет к огню
|}
401
правка