Изменения

Участник:Popstop/Тест2

3979 байтов добавлено, 08:08, 21 августа 2018
Новая страница: «{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" ! colspan="10" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Таблица химических…»
{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! colspan="10" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Таблица химических элементов
|-
| {{Слот|mch:Водород}}
| {{Слот|mch:Алюминий}}
| {{Слот|mch:Марганец}}
| {{Слот|mch:Рубидий}}
| {{Слот|mch:Индий}}
| {{Слот|mch:Прометий}}
| {{Слот|mch:Тантал}}
| {{Слот|mch:Астат}}
| {{Слот|mch:Беркелий}}
| {{Слот|mch:Мейтнерий}}
|-
| {{Слот|mch:Гелий}}
| {{Слот|mch:Кремний}}
| {{Слот|mch:Железо}}
| {{Слот|mch:Стронций}}
| {{Слот|mch:Олово}}
| {{Слот|mch:Самарий}}
| {{Слот|mch:Вольфрам}}
| {{Слот|mch:Радон}}
| {{Слот|mch:Калифорний}}
| {{Слот|mch:Дармштадтий}}
|-
| {{Слот|mch:Литий}}
| {{Слот|mch:Фосфор}}
| {{Слот|mch:Кобальт}}
| {{Слот|mch:Иттрий}}
| {{Слот|mch:Сурьма}}
| {{Слот|mch:Европий}}
| {{Слот|mch:Рений}}
| {{Слот|mch:Франций}}
| {{Слот|mch:Эйнштейний}}
| {{Слот|mch:Рентгений}}
|-
| {{Слот|mch:Бериллий}}
| {{Слот|mch:Сера}}
| {{Слот|mch:Никель}}
| {{Слот|mch:Цирконий}}
| {{Слот|mch:Теллур}}
| {{Слот|mch:Гадолиний}}
| {{Слот|mch:Осмий}}
| {{Слот|mch:Радий}}
| {{Слот|mch:Фермий}}
| {{Слот|mch:Коперниций}}
|-
| {{Слот|mch:Бор}}
| {{Слот|mch:Хлор}}
| {{Слот|mch:Медь}}
| {{Слот|mch:Ниобий}}
| {{Слот|mch:Йод}}
| {{Слот|mch:Тербий}}
| {{Слот|mch:Иридий}}
| {{Слот|mch:Актиний}}
| {{Слот|mch:Менделевий}}
| {{Слот|mch:Унунтрий}}
|-
| {{Слот|mch:Углерод}}
| {{Слот|mch:Аргон}}
| {{Слот|mch:Цинк}}
| {{Слот|mch:Молибден}}
| {{Слот|mch:Ксенон}}
| {{Слот|mch:Диспрозий}}
| {{Слот|mch:Платина}}
| {{Слот|mch:Торий}}
| {{Слот|mch:Нобелий}}
|
|-
| {{Слот|mch:Азот}}
| {{Слот|mch:Калий}}
| {{Слот|mch:Галлий}}
| {{Слот|mch:Технеций}}
| {{Слот|mch:Цезий}}
| {{Слот|mch:Гольмий}}
| {{Слот|mch:Золото}}
| {{Слот|mch:Протактиний}}
| {{Слот|mch:Лоуренсий}}
|
|-
| {{Слот|mch:Кислород}}
| {{Слот|mch:Кальций}}
| {{Слот|mch:Германий}}
| {{Слот|mch:Рутений}}
| {{Слот|mch:Барий}}
| {{Слот|mch:Эрбий}}
| {{Слот|mch:Меркурий}}
| {{Слот|mch:Уран}}
| {{Слот|mch:Резерфордий}}
|
|-
| {{Слот|mch:Фтор}}
| {{Слот|mch:Скандий}}
| {{Слот|mch:Мышьяк}}
| {{Слот|mch:Родий}}
| {{Слот|mch:Лантан}}
| {{Слот|mch:Тулий}}
| {{Слот|mch:Таллий}}
| {{Слот|mch:Нептуний}}
| {{Слот|mch:Дубний}}
|
|-
| {{Слот|mch:Неон}}
| {{Слот|mch:Титан}}
| {{Слот|mch:Селен}}
| {{Слот|mch:Палладий}}
| {{Слот|mch:Церий}}
| {{Слот|mch:Иттербий}}
| {{Слот|mch:Свинец}}
| {{Слот|mch:Плутоний}}
| {{Слот|mch:Сиборгий}}
|
|-
| {{Слот|mch:Натрий}}
| {{Слот|mch:Ванадий}}
| {{Слот|mch:Бром}}
| {{Слот|mch:Серебро}}
| {{Слот|mch:Празеодим}}
| {{Слот|mch:Лютеций}}
| {{Слот|mch:Висмут}}
| {{Слот|mch:Америций}}
| {{Слот|mch:Борий}}
|
|-
| {{Слот|mch:Магний}}
| {{Слот|mch:Хром}}
| {{Слот|mch:Криптон}}
| {{Слот|mch:Кадмий}}
| {{Слот|mch:Неодим}}
| {{Слот|mch:Гафний}}
| {{Слот|mch:Полоний}}
| {{Слот|mch:Кюрий}}
| {{Слот|mch:Хассий}}
|
|}
1136
правок