ProjectRed
В этой статье не хватает информации Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
ProjectRed
Автор |
Mr_TJP и ChickenBones |
Ссылки | |
Последняя версия |
? |
Совместимо с |
? |
Forge |
Да |
Имеется на серверах |
? |
ProjectRed это мод от Mr_TJP и ChickenBones. Этот мод является неофициальным продолжением Redpower 2 мода, использует весь исходный код. Этот мод ориентирован на RedStone схемы, логистику, автоматизацию, декорирование и строительство крупных механизмов. Кроме того, он включает в себя собственную энергетическую систему, называемую Electrotine Power, которая требуется для работы различных машин из ProjectRed.
Содержание
Блоки
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Базальтовый булыжник | Блок вулкана. | |
Мрамор | Декоративный блок, который можно встретить под землей. |
Кабеля и провода
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Провод из красного сплава | Провод из красного сплава. | |
Изолированный провод | Изолированный провод. Используется для крафта | |
Шина | Шина | |
Изолированный провод в оболочке | Изолированный провод в оболочке |
Трубы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Транспортная труба для предметов | Самый основной тип трубы. Может передавать предметы из одной трубы в другую. | |
Маршрутизирующая перекрёстная труба | Примитивный тип трубы маршрутизации, который формирует связи между другими маршрутизаторами. Так как все другие трубы маршрутизации могут делать то же самое, используется на пересечениях, где не требуется никаких других функций. | |
Маршрутизирующая труба с интерфейсом | Труба с интерфейсом для подключения к инвентарю. Используется для отправки и получения предметов. Настраивается при помощи чипов. |
Карты и чипы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Основа чипа(Null-Logic Chip) | Основа чипа. Используется для изготовления остальных чипов. | |
Чип "Создание предметов" | Используется для создания предметов | |
Чип "Передатчик предметов" | Используется для передачи предметов по трубам | |
Чип "Извлекатель предметов" | Извлекает предметы из хранилища и передает их по трубе. | |
Чип "Получатель предметов" | Принимает предметы из трубы в хранилище. | |
Чип "Крайний получатель предметов" | Принимает предметы, которым больше некуда идти. | |
Чип "Динамичный получатель предметов" | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Чип "Сберегатель предметов" | Постоянно проверяет сеть на наличие предметов и тянет их к своей трубе, когда количество предметов в подключённом хранилище становится меньше, чем настроено в чипе. |
Электроника
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
50px | Анод | !ДОПОЛНИТЬ! |
Катод | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Печатаная плата | Используется как основа для остальных плат | |
Токопроводящая плата | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Плата с проводами | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Плата с шиной | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Основная плата | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Заряженный кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Двигатель | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Указатель | !ДОПОЛНИТЬ! |
Логические гейты
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
50px | Анод | !ДОПОЛНИТЬ! |
Катод | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Печатаная плата | Используется как основа для остальных плат | |
Токопроводящая плата | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Плата с проводами | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Плата с шиной | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Основная плата | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Заряженный кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Двигатель | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Указатель | !ДОПОЛНИТЬ! |