Blood Magic 1.12.2/Блоки
< Blood Magic 1.12.2Версия от 06:22, 14 декабря 2019; Niki119 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class= "wikitable" !Изображение !Название !Описание !Крафт |- | |Кровавый алтарь | | |- | |Адская кузн…»)
Версия от 06:22, 14 декабря 2019; Niki119 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class= "wikitable" !Изображение !Название !Описание !Крафт |- | |Кровавый алтарь | | |- | |Адская кузн…»)
Изображение | Название | Описание | Крафт |
---|---|---|---|
Кровавый алтарь | |||
Адская кузница | |||
Демонический тигель | |||
Жертвенник для курений | |||
Демонический пилон | |||
Демонический кристаллизатор | |||
Стол алхимии | |||
Главный ритуальный камень | |||
Неполноценный ритуальный камень | |||
Инвертированный ритуальный камень | |||
Ритуальный камень | |||
Телепозер | |||
Резервуар крови | |||
Эфирный непрозрачный поддельный блок | |||
Непрозрачный поддельный блок | |||
Чистый поддельный блок | |||
Светящийся поддельный блок | |||
Разумный поддельный блок | |||
Чистая руна | |||
Руна скорости | |||
Руна жертвоприношения | |||
Руна самопожертвования | |||
Руна перемещения | |||
Руна ёмкости | |||
Руна дополнительной ёмкости | |||
Руна шара | |||
Руна ускорения | |||
Руна заряда |