| В этой статье не хватает информации Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
ProjectRed
| Автор |
Mr_TJP и ChickenBones |
| Ссылки | |
| Последняя версия |
? |
| Совместимо с |
? |
| Forge |
Да |
| Имеется на серверах |
? |
ProjectRed это мод от Mr_TJP и ChickenBones. Этот мод является неофициальным продолжением Redpower 2 мода, использует весь исходный код. Этот мод ориентирован на RedStone схемы, логистику, автоматизацию, декорирование и строительство крупных механизмов. Кроме того, он включает в себя собственную энергетическую систему, называемую Electrotine Power, которая требуется для работы различных машин из ProjectRed.
Содержание
Блоки
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
|
Базальтовый булыжник | Блок вулкана. |
|
Мрамор | Декоративный блок, который можно встретить под землей. |
Кабеля и провода
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
|
Провод из красного сплава | Провод из красного сплава. |
|
Изолированный провод | Изолированный провод. Используется для крафта |
|
Шина | Шина |
|
Изолированный провод в оболочке | Изолированный провод в оболочке |
Карты и чипы
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
|
Основа чипа(Null-Logic Chip) | Основа чипа. Используется для изготовления остальных чипов. |
|
Чип "Создание предметов" | Используется для создания предметов |
|
Чип "Передатчик предметов" | Используется для передачи предметов по трубам |
|
Чип "Извлекатель предметов" | Извлекает предметы из хранилища и передает их по трубе. |
|
Чип "Получатель предметов" | Принимает предметы из трубы в хранилище. |
|
Чип "Крайний получатель предметов" | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Чип "Динамичный получатель предметов" | !ДОПОЛНИТЬ! |
Электроника
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| 50px | Анод | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Катод | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Печатаная плата | Используется как основа для остальных плат |
|
Токопроводящая плата | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Плата с проводами | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Плата с шиной | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Основная плата | !ДОПОЛНИТЬ! |
| Кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
| Заряженный кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
|
Двигатель | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Указатель | !ДОПОЛНИТЬ! |
Логические гейты
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| 50px | Анод | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Катод | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Печатаная плата | Используется как основа для остальных плат |
|
Токопроводящая плата | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Плата с проводами | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Плата с шиной | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Основная плата | !ДОПОЛНИТЬ! |
| Кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
| Заряженный кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | |
|
Двигатель | !ДОПОЛНИТЬ! |
|
Указатель | !ДОПОЛНИТЬ! |




















