Botania/Создающая флора — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
< Botania
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(Новая страница: «Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве случаев - поглощая определённые предметы. | Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве случаев - поглощая определённые предметы. | ||
| + | |||
| + | Все генерирующие растения различны по свойствам, типам, и уровням генерации маны. | ||
| + | # '''Тип:''' | ||
| + | * Пассивный - Способ генерации, при котором растения создают ману без поглощения чего-либо. | ||
| + | * Активный - Способ генерации, при котором для создания маны растениями необходимы определённые условия/предметы/блоки. | ||
| + | # '''Уровень:''' | ||
| + | * Слабый - Самый медленный уровень генерации маны, свойственный начальным цветам, не требующих дорогостоящих крафтов. | ||
| + | |||
| + | * Нормальный - Умеренный уровень генерации маны, используемый большинством игроков из-за удобства в использовании и применении. | ||
| + | * Высокий - Самый быстрый и ресурсозатратный уровень генерации маны, при котором генерируется огромное количество маны за короткий промежуток времени. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Изображение | ||
| + | !Название | ||
| + | !Описание | ||
| + | !Уровень | ||
| + | !Дополнение | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Дневной цветок | ||
| + | |Пассивный цветок, генерирующий ману в дневное время. | ||
| + | |Слабый | ||
| + | |При расположении дневного цветка вплотную другому цветку аналогичного вида их суммарная мощность генерации маны уменьшается в 2 раза. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Паслён | ||
| + | |Пассивный цветок, генерирующий ману в ночное время. | ||
| + | |Слабый | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Пламя Края | ||
| + | |Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения горючих предметов. | ||
| + | |Нормальный | ||
| + | |Пламя края не поглощает предметы, выдающие побочные продукты. | ||
| + | Пример: Ведро лавы. Побочный продукт - ведро. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Водогортензия | ||
| + | |Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения воды в области 3х3 той же высоты. | ||
| + | |Нормальный | ||
| + | |Водогортензии генерируют ману быстрее во время дождя. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Теплолилия | ||
| + | |Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения лавы в области 3х3 той же высоты. | ||
| + | |Высокий | ||
| + | |Каждые 45 секунд теплолилии перестают генерировать ману на 5 минут. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Тайная роза | ||
| + | |Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения опыта у игроков в области 1х1 над цветком. | ||
| + | |Высокий | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Жевательная роса | ||
| + | |Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения листвы в радиусе 32х32х16. | ||
| + | |Нормальный | ||
| + | |При поглощении листвы жевательной росой саженцы выпадать не будут. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Версия 12:13, 2 сентября 2017
Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве случаев - поглощая определённые предметы.
Все генерирующие растения различны по свойствам, типам, и уровням генерации маны.
- Тип:
- Пассивный - Способ генерации, при котором растения создают ману без поглощения чего-либо.
- Активный - Способ генерации, при котором для создания маны растениями необходимы определённые условия/предметы/блоки.
- Уровень:
- Слабый - Самый медленный уровень генерации маны, свойственный начальным цветам, не требующих дорогостоящих крафтов.
- Нормальный - Умеренный уровень генерации маны, используемый большинством игроков из-за удобства в использовании и применении.
- Высокий - Самый быстрый и ресурсозатратный уровень генерации маны, при котором генерируется огромное количество маны за короткий промежуток времени.
| Изображение | Название | Описание | Уровень | Дополнение |
|---|---|---|---|---|
| Дневной цветок | Пассивный цветок, генерирующий ману в дневное время. | Слабый | При расположении дневного цветка вплотную другому цветку аналогичного вида их суммарная мощность генерации маны уменьшается в 2 раза. | |
| Паслён | Пассивный цветок, генерирующий ману в ночное время. | Слабый | ||
| Пламя Края | Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения горючих предметов. | Нормальный | Пламя края не поглощает предметы, выдающие побочные продукты.
Пример: Ведро лавы. Побочный продукт - ведро. | |
| Водогортензия | Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения воды в области 3х3 той же высоты. | Нормальный | Водогортензии генерируют ману быстрее во время дождя. | |
| Теплолилия | Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения лавы в области 3х3 той же высоты. | Высокий | Каждые 45 секунд теплолилии перестают генерировать ману на 5 минут. | |
| Тайная роза | Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения опыта у игроков в области 1х1 над цветком. | Высокий | ||
| Жевательная роса | Активный цветок, генерирующий ману за счёт поглощения листвы в радиусе 32х32х16. | Нормальный | При поглощении листвы жевательной росой саженцы выпадать не будут. | |
