Thermal Foundation — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 7: | Строка 7: | ||
− | + | == Руды == | |
− | |||
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused | Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused | ||
Oil Sand ∙ Oil Shale ∙ Destabilized Redstone Ore ∙ Energized Netherrack ∙ Resonant End Stone | Oil Sand ∙ Oil Shale ∙ Destabilized Redstone Ore ∙ Energized Netherrack ∙ Resonant End Stone | ||
− | Cлитки | + | == Cлитки == |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ | Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ | ||
Lumium ∙ Enderium | Lumium ∙ Enderium | ||
− | Пыли | + | == Пыли == |
Iron ∙ Gold ∙ Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Metal ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ | Iron ∙ Gold ∙ Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Metal ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ | ||
Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Coal ∙ Charcoal ∙ Obsidian | Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Coal ∙ Charcoal ∙ Obsidian | ||
− | Самородки | + | == Самородки == |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ | Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ | ||
Lumium ∙ Enderium ∙ Diamond ∙ Emerald | Lumium ∙ Enderium ∙ Diamond ∙ Emerald | ||
Строка 26: | Строка 25: | ||
из каждого материала добавляемого этим модом можно сделать броню, оружие и инструменты. | из каждого материала добавляемого этим модом можно сделать броню, оружие и инструменты. | ||
− | + | == Мобы == | |
Blizz ∙ Blitz ∙ Basalz | Blizz ∙ Blitz ∙ Basalz |
Версия 22:34, 4 июля 2019
Thermal Foundation
Автор |
KingLemming, TeamCoFH |
Последняя версия |
1.12.2 |
Совместимо с |
1.12.2 |
Имеется на серверах |
Содержание
Руды
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Oil Sand ∙ Oil Shale ∙ Destabilized Redstone Ore ∙ Energized Netherrack ∙ Resonant End Stone
Cлитки
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium
Пыли
Iron ∙ Gold ∙ Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Metal ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Coal ∙ Charcoal ∙ Obsidian
Самородки
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Diamond ∙ Emerald
из каждого материала добавляемого этим модом можно сделать броню, оружие и инструменты.
Мобы
Blizz ∙ Blitz ∙ Basalz