Clans — различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Gaknes (обсуждение | вклад) |
Gaknes (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
* Увеличенный опыт | * Увеличенный опыт | ||
* Игровые сезоны | * Игровые сезоны | ||
| + | |||
| + | == Рейтинг кланов == | ||
| + | Рейтинг показывает самые сильные фракции игроков на сервере, которые он определяет, подсчитывая множество параметров в разных сферах игрового процесса (военная сила, богатство, активность и многие другие). Это позволяет объективно оценивать общую успешность клана, а благодаря специальным формулам накручивать рейтинг практически невозможно. | ||
| + | |||
| + | Команда {{Команда|/ftop}} выведет в чат турнирную таблицу, а {{Команда|/ftop -f [Название клана]}} покажет количество очков у определенного клана. | ||
== Сезоны == | == Сезоны == | ||
| Строка 25: | Строка 30: | ||
В начале нового сезона победители получают награды. | В начале нового сезона победители получают награды. | ||
| − | |||
| − | |||
Первый сезон начинается 3 января и заканчивается 11 февраля, все участники кланов-победителей получат: | Первый сезон начинается 3 января и заканчивается 11 февраля, все участники кланов-победителей получат: | ||
| Строка 36: | Строка 39: | ||
Срок, на который будут выданы статусы победителям, определяется администрацией сервера и зависит от того, сколько человек состоит в клане. Минимум составляет неделю, максимум - месяц. | Срок, на который будут выданы статусы победителям, определяется администрацией сервера и зависит от того, сколько человек состоит в клане. Минимум составляет неделю, максимум - месяц. | ||
| − | == | + | == 1 сезон == |
| − | Рейтинг | + | Шел с 3 января по 11 февраля, с самого открытия сервера. Первая версия рейтинга подсчитывала только количество убийств и силу кланов. |
| + | [[Файл:1 сезон Clans.png|справа|безрамки|1072x1072пкс]] | ||
| + | |||
| + | === '''Итоговый рейтинг кланов''' === | ||
| + | * Alliance: 66 | ||
| + | * grom: 35 | ||
| + | * SonsOfAnarchy: 34 | ||
| + | * friends: 10 | ||
| + | * Killers: 9 | ||
| + | * Konoha: 6 | ||
| + | * Space: 5 | ||
| + | * DeMoNs: 5 | ||
| + | * Tyimazi: 4 | ||
| + | * Water: 3 | ||
| + | * Guards: 3 | ||
| + | * den: 3 | ||
| + | * SNGuard: 3 | ||
| + | * LeagueOfShadows: 3 | ||
| + | * OBLIVION: 3 | ||
| + | * ToPgLa: 3 | ||
| + | * Hipston: 3 | ||
| + | * xDD: 3 | ||
| + | * SharkS: 2 | ||
| + | |||
| + | === '''Победители''' === | ||
| + | '''1 место - Alliance''' | ||
| + | * '''Рейтинг:''' 66 | ||
| + | * '''Состав команды:''' **beybe1, *cab888, *JustKiwi, *RAPIRA | ||
| + | * '''Награда:''' статусы Фаворит на неделю, 35% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
| + | |||
| + | '''2 место - grom''' | ||
| + | * '''Рейтинг:''' 35 | ||
| + | * '''Состав команды:''' **andrey07, *maloy2008, +HARLEN, +Sergey098, +vlip | ||
| + | * '''Награда:''' статусы Чемпион на неделю, 25% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
| + | |||
| + | '''3 место - SonsOfAnarchy''' | ||
| + | * '''Рейтинг:''' 34 | ||
| + | * '''Состав команды:''' **Sail, *Rip, +DallasYT, +danyakrit, +Den4ik402, +FanatPapecha, +kreker, +Senshoewall, +vasja3, -a1taoda, -MyGod | ||
| + | * '''Награда:''' статусы Пилигрим на неделю, 15% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
| + | |||
| + | == 2 сезон == | ||
| + | С 18 февраля по 25 марта. В этом сезоне начали использовать новую систему рейтинга, которая учитывает множество различных параметров, а не только силу и убийства, и потому не только устойчива к любым попыткам накрутки, но и показывает более объективную картину. | ||
| − | + | === Призовой фонд === | |
| + | * 1 место - статусы "Фаворит", 35% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
| + | * 2 место - статусы "Чемпион", 25% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
| + | * 3 место - статусы "Пилигрим", 15% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
Версия 21:06, 18 февраля 2018
Clans - клановый сервер, ориентированный на войну между союзами игроков.
| Версия |
1.6.4 |
| Сложность |
Средняя |
| PvP |
да |
| Приваты | |
| Радиус мира |
2500 блоков |
| Команды | Руководство | |
Содержание
Особенности
- Без модификаций
- PvP-режим везде, кроме спауна и серверных объектов (комнат ожиданий на мероприятиях и т.д.)
- Разрушаемость взрывами и огнём
- Распространение огня
- Снижена устойчивость обсидиана к взрывам
- Сбалансированные зелья
- Изменённая генерация руд: больше железа и алмазов, меньше золота
- Без подключения к системе рынка и хранилища
- Увеличенный опыт
- Игровые сезоны
Рейтинг кланов
Рейтинг показывает самые сильные фракции игроков на сервере, которые он определяет, подсчитывая множество параметров в разных сферах игрового процесса (военная сила, богатство, активность и многие другие). Это позволяет объективно оценивать общую успешность клана, а благодаря специальным формулам накручивать рейтинг практически невозможно.
Команда /ftop выведет в чат турнирную таблицу, а /ftop -f [Название клана] покажет количество очков у определенного клана.
Сезоны
Игра на Clans делится по сезонам: пока идёт сезон кланы соревнуются между собой в рейтинге, в конце подводятся итоги и проходит вайп.
В начале нового сезона победители получают награды.
Первый сезон начинается 3 января и заканчивается 11 февраля, все участники кланов-победителей получат:
- 1 место - статусы Фаворит
- 2 место - статусы Чемпион
- 3 место - статусы Пилигрим
+ всем кланам, занявшим призовые места, форумные медали и скидки на услуги.
Срок, на который будут выданы статусы победителям, определяется администрацией сервера и зависит от того, сколько человек состоит в клане. Минимум составляет неделю, максимум - месяц.
1 сезон
Шел с 3 января по 11 февраля, с самого открытия сервера. Первая версия рейтинга подсчитывала только количество убийств и силу кланов.
Итоговый рейтинг кланов
- Alliance: 66
- grom: 35
- SonsOfAnarchy: 34
- friends: 10
- Killers: 9
- Konoha: 6
- Space: 5
- DeMoNs: 5
- Tyimazi: 4
- Water: 3
- Guards: 3
- den: 3
- SNGuard: 3
- LeagueOfShadows: 3
- OBLIVION: 3
- ToPgLa: 3
- Hipston: 3
- xDD: 3
- SharkS: 2
Победители
1 место - Alliance
- Рейтинг: 66
- Состав команды: **beybe1, *cab888, *JustKiwi, *RAPIRA
- Награда: статусы Фаворит на неделю, 35% скидка на услуги Clans в течение месяца
2 место - grom
- Рейтинг: 35
- Состав команды: **andrey07, *maloy2008, +HARLEN, +Sergey098, +vlip
- Награда: статусы Чемпион на неделю, 25% скидка на услуги Clans в течение месяца
3 место - SonsOfAnarchy
- Рейтинг: 34
- Состав команды: **Sail, *Rip, +DallasYT, +danyakrit, +Den4ik402, +FanatPapecha, +kreker, +Senshoewall, +vasja3, -a1taoda, -MyGod
- Награда: статусы Пилигрим на неделю, 15% скидка на услуги Clans в течение месяца
2 сезон
С 18 февраля по 25 марта. В этом сезоне начали использовать новую систему рейтинга, которая учитывает множество различных параметров, а не только силу и убийства, и потому не только устойчива к любым попыткам накрутки, но и показывает более объективную картину.
Призовой фонд
- 1 место - статусы "Фаворит", 35% скидка на услуги Clans в течение месяца
- 2 место - статусы "Чемпион", 25% скидка на услуги Clans в течение месяца
- 3 место - статусы "Пилигрим", 15% скидка на услуги Clans в течение месяца
