Thermal Foundation — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Diana404 (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Дополнить}} | ||
{{Модификация | {{Модификация | ||
|изображение=thermal-foundation.png | |изображение=thermal-foundation.png | ||
|автор= KingLemming, TeamCoFH | |автор= KingLemming, TeamCoFH | ||
| − | |mcверсия=1.12.2 | + | |mcверсия=1.12.2 и 1.7.10 |
| − | |серверы=[[Magetech, HiPower]] | + | |серверы=[[Magetech]], [[HiPower]], [[HiTech]] |
}} | }} | ||
| − | + | Thermal_Foundation добавляет различные материалы, а так же броню и инструменты из них. | |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 61: | Строка 60: | ||
|<p style="text-align:center">Cталь</p> | |<p style="text-align:center">Cталь</p> | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 15:04, 31 июля 2020
| В этой статье не хватает информации Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
Thermal Foundation
| Автор |
KingLemming, TeamCoFH |
| Последняя версия |
1.12.2 и 1.7.10 |
| Совместимо с |
1.12.2 и 1.7.10 |
| Имеется на серверах |
Thermal_Foundation добавляет различные материалы, а так же броню и инструменты из них.
| Изображение | Название |
|---|---|
Никель | |
Платина | |
Иридий | |
Mana ifused | |
Серебро | |
Cвинец | |
Алюминий | |
Медь | |
Лаумирум | |
Эндериум | |
Синал | |
Электрум | |
Бронза | |
Инвар | |
Электрум | |
Cталь |
