|
|
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {| {{SimpleNavbox|[[Blood Magic]]|navbar=1}}
| + | |
− | | colspan="1" |
| |
− | {| {{SimpleNavbox|Блоки}}</includeonly>}}
| |
− | ! Функциональные
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кровавый алтарь}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стол алхимии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Адская кузница}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Телепозер}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Жертвенник для курений}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Волшебный пепел|Алхимическая матрица}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демонический тигель}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демоническая опора}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демонический кристаллизатор}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Резервуар для крови}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Эфирный подражательный блок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подражательный блок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Чистый подражательный блок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Святящийся подражательный блок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Умный подражательный блок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумный камень}}
| |
− | |-
| |
− | ! Декоративные
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из сырого каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из коррозийного каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из разрушительного каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из мстительного каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из устойчивого каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из малого сырого каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из малого коррозийного каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из малого разрушительного каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из малого мстительного каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из малого устойчивого каменного кирпича}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из сырого камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из коррозийного камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из разрушительного камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из мстительного камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Стена из устойчивого камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Ступени из сырого камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Ступени из коррозийного камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Ступени из разрушительного камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Ступени из мстительного камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Ступени из устойчивого камня}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырая колонна инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийная колонна инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительная колонна инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительная колонна инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивая колонна инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырое основание колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырая верхушка колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийное основание колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийная верхушка колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительное основание колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительная верхушка колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительное основание колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительная верхушка колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивое основание колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивая верхушка колонны инверсии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Деревянная дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Плитчатая деревянная дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Каменная дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Плитчатая каменная дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Старая каменная дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Плитчатая старая каменная дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Обсидиановая дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Плитчатая обсидиановая дорожка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырой камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивый камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Полированный сырой камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Полированный коррозийный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Полированный разрушительный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Полированный мстительный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Полированный устойчивый камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырой каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийный каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительный каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительный каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивый каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Маленький сырой каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Маленький коррозийный каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Маленький разрушительный каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Маленький мстительный каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Маленький устойчивый каменный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырая каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийная каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительная каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительная каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивая каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая сырая каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая коррозийная каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая разрушительная каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая мстительная каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая устойчивая каменная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырая каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийная каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительная каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительная каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивая каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая сырая каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая коррозийная каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая разрушительная каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая мстительная каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Подчёркнутая устойчивая каменная колонна}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырая верхушка каменной колонны}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийная верхушка каменной колонны}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительная верхушка каменной колонны}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительная верхушка каменной колонны}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивая верхушка каменной колонны}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырой демонический глаз}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийный демонический глаз}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительный демонический глаз}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительный демонический глаз}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивый демонический глаз}}
| |
− | |-
| |
− | ! Компоненты
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Главный ритуальный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Ритуальный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой кровавый кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кровавый кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демонический хрустальный кластер}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийный хрустальный кластер}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительный хрустальный кластер}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительный хрустальный кластер}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивый хрустальный кластер}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой кристальный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кристальный кирпич}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Неполноценный ритуальный камень}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Перевернутый ритуальный камень}}
| |
− | |-
| |
− | ! [[Руны]]
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна скорости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна эффективности}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна жертвоприношения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна самопожертвования}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна перемещения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна ёмкости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна расширенной ёмкости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна шара}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна ускорения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Руна заряда}}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | {| {{SimpleNavbox|Предметы}}</includeonly>}}
| |
− | ! [[Кровавый шар|Кровавые шары]]
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Слабый кровавый шар}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кровавый шар ученика}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кровавый шар мага}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кровавый шар мастера}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кровавый шар архимага}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Необыкновенный кровавый шар}}
| |
− | |-
| |
− | ! [[Сигилы]]
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил предсказания}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил воздуха}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил воды}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил лавы}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил пустоты}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил зелёной рощи}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил кровавого светильника}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил стихийного родства}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил притяжения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил подавления}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил скорости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил быстрого копателя}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил зрения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил призрачного моста}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил вихря}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил сжатия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил разрыва Края}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил удержания}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил телепозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил транспозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил когтя}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил упругости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сигил зимнего дыхания}}
| |
− | |-
| |
− | ! Компоненты
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Чистая плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Укреплённая плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Пропитанная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демоническая плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Эфирная плитка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент воды}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент лавы}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент воздуха}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент добычи}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент пустоты}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент роста}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент стихийного родства}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент взгляда}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент связи}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент подавления}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент света}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент притяжения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент скорости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент сжатия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент моста}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент разделения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент телепозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент транспозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент удержания}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент когтя}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент упругости}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Реагент заморозки}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Слабый кровавый осколок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демонический кровавый осколок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Улучшение живой брони}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Основной узел направления}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Входной узел направления}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Выводной узел направления}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Узел направления}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Железный песок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Золотой песок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Угольный песок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Растительное масло}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Антисептик}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Взрывчатый порошок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сера}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Селитра}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Нейротоксин}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Draft of Angelus}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демоническая энергия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Сырой демонический сплав}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийный демонический сплав}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушительный демонический сплав}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительный демонический сплав}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивый демонический сплав}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Коррозийная демоническая энергия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разрушающая демоническая энергия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мстительная демоническая энергия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Устойчивая демоническая энергия}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Зельевая колба}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Простой катализатор удлинения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Простой силовой катализатор}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Базовая режущая жидкость}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Точный фильтр предметов}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|NBT фильтр предметов}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Фильтр предметов модификации}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|OreDict фильтр предметов}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Жидкостный фильтр}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Части каркаса}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Книга опытов}}
| |
− | |-
| |
− | ! [[Blood Magic/Фокусы телепозиции|Фокусы телепозиции]]
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Фокус телепозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Улучшенный фокус телепозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Усиленный фокус телепозиции}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Демонический фокус телепозиции}}
| |
− | |-
| |
− | ! Инструменты
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Предсказатель ритуала}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Предсказатель ритуала (сумерки)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Предсказатель ритуала (рассвет)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Лавовый кристалл}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Слабый кристалл активации}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Пробуждённый кристалл активации}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Связанная кирка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Связанный топор}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Связанная лопата}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Жертвенный кинжал}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кинжал жертвоприношения}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумный топор}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумная кирка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумная лопата}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инструмент начертания элемента: вода}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инструмент начертания элемента: огонь}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инструмент начертания элемента: земля}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инструмент начертания элемента: воздух}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инструмент начертания элемента: сумерки}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инструмент начертания элемента: рассвет}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кристалл демонической энергии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кристалл коррозионной энергии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кристалл разрушающей энергии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кристалл мстительной энергии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Кристалл устойчивой энергии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Браслет для тренировки живой брони}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Датчик демонической энергии}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Инспектор блока}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Простая ловушка}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Узел маршрутизатора}}
| |
− | |-
| |
− | ! Оружие
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Связанный клинок}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумный меч}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумный лук}}
| |
− | |-
| |
− | ! Броня
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Живой шлем}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Живая кираса}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Живые поножи}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Живые ботинки}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумный шлем}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумная кираса}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумные поножи}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Разумные ботинки}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Blood Letter`s Pack}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Coat of Arms}}
| |
− | |-
| |
− | ! [[Blood Magic/Адский камень|Адские камни]]
| |
− | |
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мелкий адский камень (сырая энергия)|Мелкий (сырая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Небольшой адский камень (сырая энергия)|Небольшой (сырая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Обычный адский камень (сырая энергия)|Обычный (сырая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой адский камень (сырая энергия)|Большой (сырая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Великий адский камень (сырая энергия)|Великий (сырая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мелкий адский камень (коррозийная энергия)|Мелкий (коррозийная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Небольшой адский камень (коррозийная энергия)|Небольшой (коррозийная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Обычный адский камень (коррозийная энергия)|Обычный (коррозийная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой адский камень (коррозийная энергия)|Обычный (коррозийная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Великий адский камень (коррозийная энергия)|Обычный (коррозийная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мелкий адский камень (разрушающая энергия)|Мелкий (разрушающая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Небольшой адский камень (разрушающая энергия)|Небольшой (разрушающая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Обычный адский камень (разрушающая энергия)|Обычный (разрушающая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой адский камень (разрушающая энергия)|Большой (разрушающая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Великий адский камень (разрушающая энергия)|Великий (разрушающая энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мелкий адский камень (мстительная энергия)|Мелкий (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Небольшой адский камень (мстительная энергия)|Небольшой (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Обычный адский камень (мстительная энергия)|Обычный (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой адский камень (мстительная энергия)|Большой (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Великий адский камень (мстительная энергия)|Великий (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Мелкий адский камень (устойчивая энергия)|Мелкий (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Небольшой адский камень (устойчивая энергия)|Небольшой (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Обычный адский камень (устойчивая энергия)|Обычный (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Большой адский камень (устойчивая энергия)|Большой (мстительная энергия)}}
| |
− | *{{Ссылка/Blood_Magic|Великий адский камень (устойчивая энергия)|Великий (мстительная энергия)}}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | {| {{SimpleNavbox|[[Blood Magic/Ритуалы|Ритуалы]]}}</includeonly>}}
| |
− | |
| |
− | *[[Blood_Magic/Адская серенада|Адская серенада]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал вызова родника|Ритуал вызова родника]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал зеленой рощи|Ритуал зеленой рощи]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал высокого прыжка|Ритуал высокого прыжка]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Колодец Страданий|Колодец Страданий]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал быстрого кинжала|Ритуал быстрого кинжала]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал регенерации|Ритуал регенерации]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал жнеца|Ритуал жнеца]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал магнетизма|Ритуал магнетизма]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал дробления|Ритуал дробления]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал сытости|Ритуал сытости]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал запрета|Ритуал запрета]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал сдерживания|Ритуал сдерживания]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал скорости|Ритуал скорости]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал подавления|Ритуал подавления]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Аура изгнания|Аура изгнания]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Зов Зефира|Зов Зефира]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Звук очищения душ|Звук очищения душ]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал эволюции|Ритуал эволюции]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Наполнитель|Наполнитель]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Дровосек|Дровосек]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Гимн откачки|Гимн откачки]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ритуал врат|Ритуал врат]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Le Vulcanos Frigius|Le Vulcanos Frigius]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Ritual of the Shepherd|Ritual of the Shepherd]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Gathering of the Forsaken Souls|Gathering of the Forsaken Souls]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Crack of the Fractured Crystal|Crack of the Fractured Crystal]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Mark of the Falling Tower|Mark of the Falling Tower]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Focus of the Ellipsoid|Focus of the Ellipsoid]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Penance of the Leadened Soul|Penance of the Leadened Soul]]
| |
− | *[[Blood_Magic/Resonance of the Faceted Crystal|Resonance of the Faceted Crystal]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |