Шаблон:Таблица выбора — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
MailGik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|нет данных}}} }} | да = C6EFCE; color: #006100;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Да}}} }} |…») |
MailGik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|нет данных}}} }} | <includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|нет данных}}} }} | ||
− | | да = | + | | да = 212521; color: #26bd26;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Да}}} }} |
− | | всегда = | + | | всегда = 102510; color: #26bd26;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Всегда}}} }} |
− | | нет = | + | | нет = 252121; color: #e02027;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Нет}}} }} |
− | | никогда = | + | | никогда = 3a1111; color: #f5000b;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|никогда}}} }} |
− | | редко = | + | | редко = 231c0c; color: #ffa400;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Редко}}} }} |
− | | нейтрально = | + | | нейтрально = 211e14; color: #ec9900;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Нейтрально}}} }} |
− | | частично = | + | | частично = 1d1d18; color: #e2c100;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Частично}}} }} |
− | | запланировано = | + | | запланировано = 252529; color: #a0abca;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Запланировано}}} }} |
− | | неизвестно = | + | | неизвестно = 232323; color: #c5c5c5;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|Неизвестно}}} }} |
− | | в = | + | | в = 003200; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|выкл}}} |
− | | в! = | + | | в! = 001600; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|ВКЛ}}} }} |
− | | из = | + | | из = 440000; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|выкл}}} |
− | | из! = | + | | из! = 550000; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|ВКЛ}}} }} |
− | | нет данных = | + | | нет данных = 16171b; color: #FFFFFF;{{{style|}}}" {{!}} {{{2|нет данных}}} |
− | | - = | + | | - = 292121; color: #e45056;{{{style|}}}" {{!}} {{ucfirst: {{{2|—}}} }} |
− | | #default= | + | | #default= 212125; color: #a6a08c;{{{style|}}}" {{!}} <strong class="error">Неверные данные</strong> |
}}</includeonly><noinclude>{{Документация}}</noinclude> | }}</includeonly><noinclude>{{Документация}}</noinclude> |
Текущая версия на 07:31, 6 августа 2016
Этот шаблон перекрашивает клетку таблицы, где он используется, в цвет, основываясь на входном значении.
Использование
{{тв|Значение|Текст}}
Параметр Текст
необязателен. Если он указан, то вместо результатов, указанных внизу, всегда выводится он.
Примеры
{| class="wikitable" |- ! {{тв|Да}} |}
Выведет:
Да |
---|
{| class="wikitable" |- ! {{тв|Частично|В разработке}} |}
Выведет:
В разработке |
---|
Допустимые значения
Значение | Пример |
---|---|
да | Да |
всегда | Всегда |
нет | Нет |
никогда | Никогда |
редко | Редко |
нейтрально | Нейтрально |
частично | Частично |
запланировано | Запланировано |
неизвестно | Неизвестно |
в | выкл |
в! | ВКЛ |
из | выкл |
из! | ВКЛ |
нет данных | нет данных |
- | — |
Расположенная выше документация включена из Шаблон:Таблица выбора/док.