| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
м |
B12 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве случаев - поглощая определённые предметы. | Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве случаев - поглощая определённые предметы. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Изображение | !Изображение | ||
!Название | !Название | ||
| + | !Уровень | ||
!Описание | !Описание | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Файл:Пламя_Края.png]] | |
| + | |Пламя края | ||
| + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения горючих предметов. Пламя края не поглощает предметы, выдающие побочные продукты. Пример: Ведро лавы. Побочный продукт - ведро. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Водогортензия |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения воды в области 3х3 той же высоты. Водогортензии генерируют ману быстрее во время дождя. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Жевательная роса |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения листвы в области 32х32х16. При поглощении листвы жевательной росой саженцы выпадать не будут. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Кикиморус |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения тортов в радиусе 5 блоков от цветка. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Гурмарилис |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения любой выброшенной еды в области 2х2 той же высоты. Гурмарилис генерирует пропорциональное восполняемому голоду количество маны как за одновременно выброшенный стак определённого типа еды, так и за 1 единицу еды того же типа. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Теплолилия | |Теплолилия | ||
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения лавы в области 3х3 той же высоты. Каждые 45 секунд теплолилии перестают генерировать ману на 5 минут. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Тайная роза | |Тайная роза | ||
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения опыта у игроков в области 1х1 над цветком. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Narslimmus |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения слизней в области 32х32х8. Narslimmus генерирует пропорциональное размеру слизня количество маны. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Энтропиннум |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения энергии взрыва от ТНТ в области 3х3 той же высоты. Энтропиннум поглощает взрыв и генерирует из него ману только если до взрыва он был пуст. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Spectrolus |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения спектра шерсти в радиусе 2-х блоков от цветка. Spectrolus поглощает определённый спектр различных цветов шерсти, начиная с белого. |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Rafflowsia |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт поглощения близстоящих пассивных цветков. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Dandelifeon |
| − | | | + | |Цветок, генерирующий ману за счёт удачного преобразования цепочек Cellular Block в области 25х25 той же высоты. Для начала преобразования цепочек необходимо подать Dadelifeon сигнал красного камня. |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Текущая версия на 20:49, 8 июня 2020
Создающая флора - Тип растений, генерирующих ману в определённых условиях, в большинстве случаев - поглощая определённые предметы.