MineChem — различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Vindetto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы т…») |
Tom Gala (обсуждение | вклад) (→Вещества и элементы) |
||
| (не показаны 82 промежуточные версии 8 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | MineChem - модификация для Minecraft | + | |
| + | {{Модификация|автор=[https://twitter.com/jakimfett jakimfett]|вики=http://minechem.wikia.com/wiki/MineChem_Wiki|версия=5.0.5|mcверсия=1.7.10|forge=Да}}'''MineChem''' - модификация для Minecraft, добавляющая в игру все химические элементы [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2 таблицы Менделеева], а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Мод сочетается и полностью совместим с модами [[rumc:IndustrialCraft 2|IndustrialCraft 2]], [[rumc:BuildCraft|BuildCraft]], [[rumc:Metallurgy|Metallurgy]] и [[rumc:Thermal Expansion|Thermal Expansion]] | ||
| + | |||
| + | == Руды == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Изображение | ||
| + | !Название | ||
| + | !Описание | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Урановая руда | ||
| + | |Раскладывается в химическом разложителе на 48 атомов урана. Также используется в других модах. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Основные предметы == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Изображение | ||
| + | !Название | ||
| + | !Описание | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Журнал химика|Журнал химика]] | ||
| + | |Основной предмет мода. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Микроскоп|Микроскоп]] | ||
| + | |Основной механизм мода. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Чертежный проектор|Проектор]] | ||
| + | |Используется для проектирования | ||
| + | химических камер. | ||
| + | |||
| + | ( термоядерную и ядерную ) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Атомный манипулятор|Атомный манипулятор]] | ||
| + | |Ингредиент для крафта химического | ||
| + | разложителя и машины химического | ||
| + | |||
| + | синтеза. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Химический разложитель|Химический разложитель]] | ||
| + | |||
| + | |Механизм, используемый для разложения различных блоков и предметов. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Механизм химического синтеза|Механизм химического синтеза]] | ||
| + | |Механизм, используемый для создания | ||
| + | |||
| + | различных блоков и предметов. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Освинцованный сундук|Освинцованный Сундук]] | ||
| + | |Используется для безопасного | ||
| + | хранения радиоактивных веществ и | ||
| + | |||
| + | предотвращения их распада. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Химические камеры|Химические камеры]] | ||
| + | |Используются для разложения атомов на двое и слития двух разных атомов. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[MineChem/Универсальный инструмент|Универсальный инструмент]] | ||
| + | |Используется для объединения лопаты, кирки, меча и топора. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Вещества и элементы == | ||
| + | Мод добавляет в игру 113 химических элементов таблицы Менделеева - от водорода до унунтрия. Элементы и вещества хранятся в специальных колбах. Почти каждый элемент имеет собственный способ получения и применение. Элементы бывают стабильные и радиоактивные: радиоактивный элемент при нахождении в мире постепенно распадается, время до распада зависит от степени радиоактивности. Если элемент распадется в инвентаре у игрока, он нанесет ему большой урон. После распада элемент превращается в другой элемент с меньшим атомным номером. | ||
| + | |||
| + | Вещества представляют собой соединения нескольких элементов. Практически любое вещество можно получить в машине химического синтеза из составляющих элементов. Часть веществ уже имеет применения в игре: например, для синтеза предметов и блоков из ванильного Minecraft. Некоторые вещества применений еще не имеют. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !# | ||
| + | !Название элемента | ||
| + | !Символ | ||
| + | !Стабильность | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[MineChem/Водород|Водород]] | ||
| + | |H<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[[MineChem/Гелий|Гелий]] | ||
| + | |He | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[[MineChem/Литий|Литий]] | ||
| + | |Li | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[[MineChem/Бериллий|Бериллий]] | ||
| + | |Be | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[[MineChem/Бор|Бор]] | ||
| + | |B | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |[[MineChem/Углерод|Углерод]] | ||
| + | |C | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |[[MineChem/Азот|Азот]] | ||
| + | |N<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |[[MineChem/Кислород|Кислород]] | ||
| + | |O<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |[[MineChem/Фтор|Фтор]] | ||
| + | |F<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |[[MineChem/Неон|Неон]] | ||
| + | |Ne | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |[[MineChem/Натрий|Натрий]] | ||
| + | |Na | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |[[MineChem/Магний|Магний]] | ||
| + | |Mg | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |[[MineChem/Алюминий|Алюминий]] | ||
| + | |Al | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |[[MineChem/Кремний|Кремний]] | ||
| + | |Si | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[MineChem/Фосфор|Фосфор]] | ||
| + | |P | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |[[MineChem/Сера|Сера]] | ||
| + | |S | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[MineChem/Хлор|Хлор]] | ||
| + | |Cl<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |[[MineChem/Аргон|Аргон]] | ||
| + | |Ar | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |[[MineChem/Калий|Калий]] | ||
| + | |K | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |[[MineChem/Кальций|Кальций]] | ||
| + | |Ca | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |[[MineChem/Скандий|Скандий]] | ||
| + | |Sc | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |[[MineChem/Титан|Титан]] | ||
| + | |Ti | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |[[MineChem/Ванадий|Ванадий]] | ||
| + | |V | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |[[MineChem/Хром|Хром]] | ||
| + | |Cr | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |[[MineChem/Марганец|Марганец]] | ||
| + | |Mn | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |[[MineChem/Железо|Железо]] | ||
| + | |Fe | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |Кобальт | ||
| + | |Co | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |Никель | ||
| + | |Ni | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |Медь | ||
| + | |Cu | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |Цинк | ||
| + | |Zn | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |Галлий | ||
| + | |Ga | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |Германий | ||
| + | |Ge | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |Мышьяк | ||
| + | |As | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |Селен | ||
| + | |Se | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |Бром | ||
| + | |Br<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |Криптон | ||
| + | |Kr | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |Рубидий | ||
| + | |Rb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |Стронций | ||
| + | |Sr | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |Иттрий | ||
| + | |Y | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |Цирконий | ||
| + | |Zr | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |Ниобий | ||
| + | |Nb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |Молибден | ||
| + | |Mb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |Технеций | ||
| + | |To | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |Рутений | ||
| + | |Ru | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |Родий | ||
| + | |Rh | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |Палладий | ||
| + | |Pd | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |Серебро | ||
| + | |Ag | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |Кадмий | ||
| + | |Cd | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |Индий | ||
| + | |In | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |Олово | ||
| + | |Sn | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |Сурьма | ||
| + | |Sb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |Теллур | ||
| + | |Te | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |Йод | ||
| + | |I<sub>2</sub> | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |Ксенон | ||
| + | |Xe | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |Цезий | ||
| + | |Cs | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |56 | ||
| + | |Барий | ||
| + | |Ba | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |57 | ||
| + | |Лантан | ||
| + | |La | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |58 | ||
| + | |Церий | ||
| + | |Ce | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |59 | ||
| + | |Празеодим | ||
| + | |Pr | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |60 | ||
| + | |Неодим | ||
| + | |Nd | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |61 | ||
| + | |Прометий | ||
| + | |Pm | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |62 | ||
| + | |Самарий | ||
| + | |Sm | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |63 | ||
| + | |Европий | ||
| + | |Eu | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |64 | ||
| + | |Гадолиний | ||
| + | |Gd | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |65 | ||
| + | |Тербий | ||
| + | |Tb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |66 | ||
| + | |Диспрозий | ||
| + | |Dy | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |67 | ||
| + | |Гольмий | ||
| + | |Ho | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |68 | ||
| + | |Эрбий | ||
| + | |Er | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |69 | ||
| + | |Тупий | ||
| + | |Tm | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |70 | ||
| + | |Иттербий | ||
| + | |Yb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |71 | ||
| + | |Лютеций | ||
| + | |Lu | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |72 | ||
| + | |Гафний | ||
| + | |Hf | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |73 | ||
| + | |Тантал | ||
| + | |Ta | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |74 | ||
| + | |Вольфрам | ||
| + | |W | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |75 | ||
| + | |Рений | ||
| + | |Re | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |76 | ||
| + | |Осмий | ||
| + | |Os | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |77 | ||
| + | |Иридий | ||
| + | |Ir | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |78 | ||
| + | |Платина | ||
| + | |Pr | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |79 | ||
| + | |Золото | ||
| + | |Au | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |80 | ||
| + | |Ртуть | ||
| + | |Hg | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |81 | ||
| + | |Таллий | ||
| + | |Tl | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |82 | ||
| + | |Свинец | ||
| + | |Pb | ||
| + | |Стабильный | ||
| + | |- | ||
| + | |83 | ||
| + | |Висмут | ||
| + | |Bi | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |84 | ||
| + | |Полоний | ||
| + | |Po | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |85 | ||
| + | |Астат | ||
| + | |At<sub>2</sub> | ||
| + | |Высокорадиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |86 | ||
| + | |Радон | ||
| + | |Rn | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |87 | ||
| + | |Франций | ||
| + | |Fr | ||
| + | |Высокорадиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |88 | ||
| + | |Радий | ||
| + | |Ra | ||
| + | |Слегка Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |89 | ||
| + | |Актиний | ||
| + | |Ac | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |90 | ||
| + | |Торий | ||
| + | |Th | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |91 | ||
| + | |Протактиний | ||
| + | |Pa | ||
| + | |Слегка радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |92 | ||
| + | |Уран | ||
| + | |U | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |93 | ||
| + | |[[MineChem/Нептуний|Нептуний]] | ||
| + | |Np | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |94 | ||
| + | |[[MineChem/Плутоний|Плутоний]] | ||
| + | |Pu | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |95 | ||
| + | |[[MineChem/Америций|Америций]] | ||
| + | |Am | ||
| + | |Слегка Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |96 | ||
| + | |[[MineChem/Кюрий|Кюрий]] | ||
| + | |Cm | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |97 | ||
| + | |[[MineChem/Берклий|Берклий]] | ||
| + | |Bk | ||
| + | |Слегка Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |98 | ||
| + | |[[MineChem/Калифорний|Калифорний]] | ||
| + | |Cf | ||
| + | |Слегка Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |99 | ||
| + | |[[MineChem/Эйнштейний|Эйнштейний]] | ||
| + | |Es | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |100 | ||
| + | |[[MineChem/Фермий|Фермий]] | ||
| + | |Fm | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |101 | ||
| + | |[[MineChem/Менделевий|Менделевий]] | ||
| + | |Md | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |102 | ||
| + | |[[MineChem/Нобелий|Нобелий]] | ||
| + | |No | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |103 | ||
| + | |[[MineChem/Лоуренсий|Лоуренсий]] | ||
| + | |Lr | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |104 | ||
| + | |[[MineChem/Резерфордий|Резерфордий]] | ||
| + | |Rf | ||
| + | |Едва радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |105 | ||
| + | |[[MineChem/Дубний|Дубний]] | ||
| + | |Db | ||
| + | |Радиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |106 | ||
| + | |[[MineChem/Сиборгий|Сиборгий]] | ||
| + | |Sg | ||
| + | |Высокорадиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |107 | ||
| + | |[[MineChem/Борий|Борий]] | ||
| + | |Bh | ||
| + | |Высокорадиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |108 | ||
| + | |[[MineChem/Хассий|Хассий]] | ||
| + | |Hs | ||
| + | |Высокорадиоактивный | ||
| + | |- | ||
| + | |109 | ||
| + | |[[MineChem/Мейтнерий|Мейтнерий]] | ||
| + | |Mt | ||
| + | |Чрезвычайно радиоактивные | ||
| + | |- | ||
| + | |110 | ||
| + | |Дармштадтий | ||
| + | |Ds | ||
| + | |Чрезвычайно радиоактивные | ||
| + | |- | ||
| + | |111 | ||
| + | |Рентгений | ||
| + | |Rg | ||
| + | |Чрезвычайно радиоактивные | ||
| + | |- | ||
| + | |112 | ||
| + | |[[MineChem/Коперниций|Коперниций]] | ||
| + | |Cn | ||
| + | |Чрезвычайно радиоактивные | ||
| + | |- | ||
| + | |113 | ||
| + | |[[MineChem/Унунтрий|Унунтрий]] | ||
| + | |Uut | ||
| + | |Чрезвычайно радиоактивные | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 10:58, 8 марта 2018
| Автор | |
| Ссылки | |
| Последняя версия |
5.0.5 |
| Совместимо с |
1.7.10 |
| Forge |
Да |
| Имеется на серверах |
? |
MineChem - модификация для Minecraft, добавляющая в игру все химические элементы таблицы Менделеева, а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Мод сочетается и полностью совместим с модами IndustrialCraft 2, BuildCraft, Metallurgy и Thermal Expansion
Руды
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Урановая руда | Раскладывается в химическом разложителе на 48 атомов урана. Также используется в других модах. |
Основные предметы
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Журнал химика | Основной предмет мода. | |
| Микроскоп | Основной механизм мода. | |
| Проектор | Используется для проектирования
химических камер. ( термоядерную и ядерную ) | |
| Атомный манипулятор | Ингредиент для крафта химического
разложителя и машины химического синтеза. | |
| Химический разложитель | Механизм, используемый для разложения различных блоков и предметов. | |
| Механизм химического синтеза | Механизм, используемый для создания
различных блоков и предметов. | |
| Освинцованный Сундук | Используется для безопасного
хранения радиоактивных веществ и предотвращения их распада. | |
| Химические камеры | Используются для разложения атомов на двое и слития двух разных атомов. | |
| Универсальный инструмент | Используется для объединения лопаты, кирки, меча и топора. |
Вещества и элементы
Мод добавляет в игру 113 химических элементов таблицы Менделеева - от водорода до унунтрия. Элементы и вещества хранятся в специальных колбах. Почти каждый элемент имеет собственный способ получения и применение. Элементы бывают стабильные и радиоактивные: радиоактивный элемент при нахождении в мире постепенно распадается, время до распада зависит от степени радиоактивности. Если элемент распадется в инвентаре у игрока, он нанесет ему большой урон. После распада элемент превращается в другой элемент с меньшим атомным номером.
Вещества представляют собой соединения нескольких элементов. Практически любое вещество можно получить в машине химического синтеза из составляющих элементов. Часть веществ уже имеет применения в игре: например, для синтеза предметов и блоков из ванильного Minecraft. Некоторые вещества применений еще не имеют.
| # | Название элемента | Символ | Стабильность |
|---|---|---|---|
| 1 | Водород | H2 | Стабильный |
| 2 | Гелий | He | Стабильный |
| 3 | Литий | Li | Стабильный |
| 4 | Бериллий | Be | Стабильный |
| 5 | Бор | B | Стабильный |
| 6 | Углерод | C | Стабильный |
| 7 | Азот | N2 | Стабильный |
| 8 | Кислород | O2 | Стабильный |
| 9 | Фтор | F2 | Стабильный |
| 10 | Неон | Ne | Стабильный |
| 11 | Натрий | Na | Стабильный |
| 12 | Магний | Mg | Стабильный |
| 13 | Алюминий | Al | Стабильный |
| 14 | Кремний | Si | Стабильный |
| 15 | Фосфор | P | Стабильный |
| 16 | Сера | S | Стабильный |
| 17 | Хлор | Cl2 | Стабильный |
| 18 | Аргон | Ar | Стабильный |
| 19 | Калий | K | Стабильный |
| 20 | Кальций | Ca | Стабильный |
| 21 | Скандий | Sc | Стабильный |
| 22 | Титан | Ti | Стабильный |
| 23 | Ванадий | V | Стабильный |
| 24 | Хром | Cr | Стабильный |
| 25 | Марганец | Mn | Стабильный |
| 26 | Железо | Fe | Стабильный |
| 27 | Кобальт | Co | Стабильный |
| 28 | Никель | Ni | Стабильный |
| 29 | Медь | Cu | Стабильный |
| 30 | Цинк | Zn | Стабильный |
| 31 | Галлий | Ga | Стабильный |
| 32 | Германий | Ge | Стабильный |
| 33 | Мышьяк | As | Стабильный |
| 34 | Селен | Se | Стабильный |
| 35 | Бром | Br2 | Стабильный |
| 36 | Криптон | Kr | Стабильный |
| 37 | Рубидий | Rb | Стабильный |
| 38 | Стронций | Sr | Стабильный |
| 39 | Иттрий | Y | Стабильный |
| 40 | Цирконий | Zr | Стабильный |
| 41 | Ниобий | Nb | Стабильный |
| 42 | Молибден | Mb | Стабильный |
| 43 | Технеций | To | Едва радиоактивный |
| 44 | Рутений | Ru | Стабильный |
| 45 | Родий | Rh | Стабильный |
| 46 | Палладий | Pd | Стабильный |
| 47 | Серебро | Ag | Стабильный |
| 48 | Кадмий | Cd | Стабильный |
| 49 | Индий | In | Стабильный |
| 50 | Олово | Sn | Стабильный |
| 51 | Сурьма | Sb | Стабильный |
| 52 | Теллур | Te | Стабильный |
| 53 | Йод | I2 | Стабильный |
| 54 | Ксенон | Xe | Стабильный |
| 55 | Цезий | Cs | Стабильный |
| 56 | Барий | Ba | Стабильный |
| 57 | Лантан | La | Стабильный |
| 58 | Церий | Ce | Стабильный |
| 59 | Празеодим | Pr | Стабильный |
| 60 | Неодим | Nd | Стабильный |
| 61 | Прометий | Pm | Радиоактивный |
| 62 | Самарий | Sm | Стабильный |
| 63 | Европий | Eu | Стабильный |
| 64 | Гадолиний | Gd | Стабильный |
| 65 | Тербий | Tb | Стабильный |
| 66 | Диспрозий | Dy | Стабильный |
| 67 | Гольмий | Ho | Стабильный |
| 68 | Эрбий | Er | Стабильный |
| 69 | Тупий | Tm | Стабильный |
| 70 | Иттербий | Yb | Стабильный |
| 71 | Лютеций | Lu | Стабильный |
| 72 | Гафний | Hf | Стабильный |
| 73 | Тантал | Ta | Стабильный |
| 74 | Вольфрам | W | Стабильный |
| 75 | Рений | Re | Стабильный |
| 76 | Осмий | Os | Стабильный |
| 77 | Иридий | Ir | Стабильный |
| 78 | Платина | Pr | Стабильный |
| 79 | Золото | Au | Стабильный |
| 80 | Ртуть | Hg | Стабильный |
| 81 | Таллий | Tl | Стабильный |
| 82 | Свинец | Pb | Стабильный |
| 83 | Висмут | Bi | Едва радиоактивный |
| 84 | Полоний | Po | Радиоактивный |
| 85 | Астат | At2 | Высокорадиоактивный |
| 86 | Радон | Rn | Радиоактивный |
| 87 | Франций | Fr | Высокорадиоактивный |
| 88 | Радий | Ra | Слегка Радиоактивный |
| 89 | Актиний | Ac | Радиоактивный |
| 90 | Торий | Th | Едва радиоактивный |
| 91 | Протактиний | Pa | Слегка радиоактивный |
| 92 | Уран | U | Едва радиоактивный |
| 93 | Нептуний | Np | Едва радиоактивный |
| 94 | Плутоний | Pu | Едва радиоактивный |
| 95 | Америций | Am | Слегка Радиоактивный |
| 96 | Кюрий | Cm | Едва радиоактивный |
| 97 | Берклий | Bk | Слегка Радиоактивный |
| 98 | Калифорний | Cf | Слегка Радиоактивный |
| 99 | Эйнштейний | Es | Радиоактивный |
| 100 | Фермий | Fm | Радиоактивный |
| 101 | Менделевий | Md | Радиоактивный |
| 102 | Нобелий | No | Едва радиоактивный |
| 103 | Лоуренсий | Lr | Едва радиоактивный |
| 104 | Резерфордий | Rf | Едва радиоактивный |
| 105 | Дубний | Db | Радиоактивный |
| 106 | Сиборгий | Sg | Высокорадиоактивный |
| 107 | Борий | Bh | Высокорадиоактивный |
| 108 | Хассий | Hs | Высокорадиоактивный |
| 109 | Мейтнерий | Mt | Чрезвычайно радиоактивные |
| 110 | Дармштадтий | Ds | Чрезвычайно радиоактивные |
| 111 | Рентгений | Rg | Чрезвычайно радиоактивные |
| 112 | Коперниций | Cn | Чрезвычайно радиоактивные |
| 113 | Унунтрий | Uut | Чрезвычайно радиоактивные |
