Metallurgy 4: Reforged — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Pawka (обсуждение | вклад) (→Эффекты брони) |
Pawka (обсуждение | вклад) (→Добыча руды) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Всего 34 руды и металлов и 18 вариантов сплавов из них. | Всего 34 руды и металлов и 18 вариантов сплавов из них. | ||
+ | == Добыча руды == | ||
+ | У каждой кирки есть свой уровень добычи, этот уровень можно посмотреть наведя курсор на кирку в JEI, уровень добычи выражен слитком. Чтобы понять какой уровень добычи у руды, нужно вычесть 1 уровень из кирки этого материала. | ||
+ | |||
=== Руды в основном мире === | === Руды в основном мире === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия 17:53, 10 ноября 2019
Metallurgy 4: Reforged
Автор |
Davoleo |
Ссылки | |
Последняя версия |
0.2.3 |
Совместимо с |
1.12.2 |
Forge |
Да |
Имеется на серверах |
Metallurgy 4: Reforged - добавляет множество различных руд, материалов, металлов и сплавов, как реалистичных, так и фантазийных, а также броню и инструменты из этим материалов. Всего 34 руды и металлов и 18 вариантов сплавов из них.
Содержание
Добыча руды
У каждой кирки есть свой уровень добычи, этот уровень можно посмотреть наведя курсор на кирку в JEI, уровень добычи выражен слитком. Чтобы понять какой уровень добычи у руды, нужно вычесть 1 уровень из кирки этого материала.
Руды в основном мире
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медная руда | Расположена от 35 до 120 высоты, средний размер жилы 8 блоков. | |
Оловянная руда | Расположена от 25 до 48 высоты, средний размер жилы 10 блоков. | |
Марганцевая руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 9 блоков. | |
Серебряная Руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 8 блоков. | |
Цинковая руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 8 блоков. | |
Платиновая руда | Расположена от 0 до 80 высоты, средний размер жилы 4 блоков. | |
Руда глубинного железа | Расположена от 10 до 30 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Промитеумная руда | Расположена от 0 до 64 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Орекласовая руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Инфузолиумная руда | Расположена от 10 до 72 высоты, средний размер жилы 7 блоков. | |
Адаматиевая руда | Расположена от 10 до 40 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Рубракиумная руда | Расположена от 0 до 30 высоты, средний размер жилы 3 блоков. | |
Атларусовая руда | Расположена от 0 до 64 высоты, средний размер жилы 3 блоков. | |
Сармотная руда | Расположена от 32 до 64 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Мифриловая руда | Расположена от 32 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Орихалкумная руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Астральное серебро | Расположена от 24 до 64 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Лютециумная руда | Расположена от 20 до 50 высоты, средний размер жилы 4 блоков. | |
Осмиумная руда | Расположена от 10 до 50 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Серная руда | Расположена от 0 до 15 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Фосфорная руда | Расположена от 0 до 100 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Калийная руда | Расположена от 32 до 72 высоты, средний размер жилы 7 блоков. |
Руды в Нижнем мире
Изображение | Название | Описание |
Игнатиевая руда | Расположена от 0 до 255 высоты, средний размер жилы 10 блоков. | |
Руда теневого железа | Расположена от 16 до 124 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Лемуритовая руда | Расположена от 0 до 100 высоты, средний размер жилы 7 блоков. | |
Мидасиумная руда | Расположена от 32 до 255 высоты, средний размер жилы 6 блоков. | |
Вироксересная руда | Расположена от 0 до 120 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Серукласная руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Алдуоритовая руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 4 блоков. | |
Календритовая руда | Расположена от 27 до 120 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Вулканитовая руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 5 блоков. | |
Сангвинитная руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 4 блоков. |
Руды в мире Края
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Эксимитовая руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 7 блоков. | |
Меотоитная руда | Расположена от 0 до 128 высоты, средний размер жилы 7 блоков. |
Эфекты мечей
Изображение | Название | Эффект |
---|---|---|
Меч из глубинного железа | У вас есть 25% шанс ослепить противника на 5 сек. | |
Вироксеросовый меч | У вас есть 25% шанс отравить противника на 5 сек. | |
Игнатиусовый меч | У вас есть 15% шанс поджечь противника на 5 сек. | |
Вулканитовый меч | У вас есть 30% шанс поджечь противника на 5 сек. | |
Тартаритовый меч | У вас есть 20% шанс отравить врага на 3 сек. | |
Календритовый меч | У вас есть 30% шанс регенерировать себя на 5 секунд. | |
Меч из теневого железа | Увеличена скорость атаки на основе света (чем темнее, тем лучше) | |
Сангвинитовый меч | У вас есть 15% получить 10% от нанесенного урона. | |
Орихалкумный меч | Даёт Силу I на 7 секунд, когда убиваете врага | |
Каленгилитовый меч | При убийстве врага дает 7-ю скорость и I-ю силу на 7 сек. |
Эффекты брони
Название брони | Эффект |
---|---|
Адамантиновая броня | потребляет опыт, чтобы восстановить голод. |
Амордриновая броня | сила II. |
Ангмалленовая броня | удача. |
Броня из астрального серебра | прыгучесть II. |
Сармотовая броня | спешка. |
Каленегиловая броня | сопротивление IV. |
Серуклазовая броня | замедляет атакующих. |
Броня из глубинного железа | быстрое плавание. |
Эксимитовая броня | Эндермены Вас не замечают. |
Календритовая | сила. |
Броня из крика | эффект левитации. |
Лютециумовая броня | Сопротивление отдаче II. |
Мифриловая броня | делает сущности более заметными. |
Броня из Осмия | делает сущности более заметными. |
Броня из платины | Ночное зрение. |
Броня из прометериума | иммунитет к яду. |
Ртутная броня | Даёт скорость. |
Броня из теневого железа | нет ослепления. |
Броня из теневой стали | Поглощение урона в темноте. |
Вулканитовая броня | Иммунитет к огню |