Clans — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Gaknes (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 19 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Clans''' - клановый сервер, ориентированный на войну между союзами игроков.{{Сервер | + | {{Объявление |
+ | |назв=Сервер закрыт 20 июля 2018 года | ||
+ | |текст=Содержимое статьи носит исторический характер | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Clans''' - клановый сервер, ориентированный на войну между союзами игроков. | ||
+ | {{Сервер | ||
| название = | | название = | ||
| изображение = [[File:Server_icon_clans.png]] | | изображение = [[File:Server_icon_clans.png]] | ||
Строка 6: | Строка 12: | ||
| радиус = 2500 блоков | | радиус = 2500 блоков | ||
| pvp = да | | pvp = да | ||
− | | приваты = Factions | + | | приваты = [[Factions]] |
+ | | команды = 0 | ||
}} | }} | ||
Строка 14: | Строка 21: | ||
* Разрушаемость взрывами и огнём | * Разрушаемость взрывами и огнём | ||
* Распространение огня | * Распространение огня | ||
− | * Снижена | + | * Снижена устойчивость обсидиана к взрывам |
* Сбалансированные зелья | * Сбалансированные зелья | ||
− | * | + | * Изменённая генерация руд: больше железа и алмазов, меньше золота |
− | * Без подключения к | + | * Без подключения к системе [[Аукцион|рынка]] и [[Хранилище|хранилища]] |
* Увеличенный опыт | * Увеличенный опыт | ||
− | * | + | * Игровые сезоны |
+ | |||
+ | == Рейтинг кланов == | ||
+ | Рейтинг показывает самые сильные фракции игроков на сервере, которые он определяет, подсчитывая множество параметров в разных сферах игрового процесса (военная сила, богатство, активность и многие другие). Это позволяет объективно оценивать общую успешность клана, а благодаря специальным формулам накручивать рейтинг практически невозможно. | ||
+ | |||
+ | Команда {{Команда|/ftop}} выведет в чат турнирную таблицу, а {{Команда|/ftop -f [Название клана]}} покажет количество очков у определенного клана. | ||
== Сезоны == | == Сезоны == | ||
− | Игра на Clans делится по сезонам: пока идёт сезон кланы соревнуются между собой в рейтинге, в конце подводятся итоги и | + | Игра на Clans делится по сезонам: пока идёт сезон кланы соревнуются между собой в рейтинге, в конце подводятся итоги и проходит [[вайп]]. |
− | + | ||
+ | В начале нового сезона победители получают награды. | ||
Первый сезон начинается 3 января и заканчивается 11 февраля, все участники кланов-победителей получат: | Первый сезон начинается 3 января и заканчивается 11 февраля, все участники кланов-победителей получат: | ||
Строка 31: | Строка 44: | ||
+ всем кланам, занявшим призовые места, форумные медали и скидки на услуги. | + всем кланам, занявшим призовые места, форумные медали и скидки на услуги. | ||
− | + | Срок, на который будут выданы статусы победителям, определяется администрацией сервера и зависит от того, сколько человек состоит в клане. Минимум составляет неделю, максимум - месяц. | |
+ | |||
+ | == 1 сезон == | ||
+ | Шел с 3 января по 11 февраля, с самого открытия сервера. Первая версия рейтинга подсчитывала только количество убийств и силу кланов. | ||
+ | [[Файл:1 сезон Clans.png|справа|безрамки|1072x1072пкс]] | ||
+ | |||
+ | === '''Итоговый рейтинг кланов''' === | ||
+ | * Alliance: 66 | ||
+ | * grom: 35 | ||
+ | * SonsOfAnarchy: 34 | ||
+ | * friends: 10 | ||
+ | * Killers: 9 | ||
+ | * Konoha: 6 | ||
+ | * Space: 5 | ||
+ | * DeMoNs: 5 | ||
+ | * Tyimazi: 4 | ||
+ | * Water: 3 | ||
+ | * Guards: 3 | ||
+ | * den: 3 | ||
+ | * SNGuard: 3 | ||
+ | * LeagueOfShadows: 3 | ||
+ | * OBLIVION: 3 | ||
+ | * ToPgLa: 3 | ||
+ | * Hipston: 3 | ||
+ | * xDD: 3 | ||
+ | * SharkS: 2 | ||
+ | |||
+ | === '''Победители''' === | ||
+ | '''1 место - Alliance''' | ||
+ | * '''Рейтинг:''' 66 | ||
+ | * '''Состав команды:''' **beybe1, *cab888, *JustKiwi, *RAPIRA | ||
+ | * '''Награда:''' статусы Фаворит на неделю, 35% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
+ | |||
+ | '''2 место - grom''' | ||
+ | * '''Рейтинг:''' 35 | ||
+ | * '''Состав команды:''' **andrey07, *maloy2008, +HARLEN, +Sergey098, +vlip | ||
+ | * '''Награда:''' статусы Чемпион на неделю, 25% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
+ | |||
+ | '''3 место - SonsOfAnarchy''' | ||
+ | * '''Рейтинг:''' 34 | ||
+ | * '''Состав команды:''' **Sail, *Rip, +DallasYT, +danyakrit, +Den4ik402, +FanatPapecha, +kreker, +Senshoewall, +vasja3, -a1taoda, -MyGod | ||
+ | * '''Награда:''' статусы Пилигрим на неделю, 15% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
+ | |||
+ | == 2 сезон == | ||
+ | [[Файл:2_сезон.png|справа|604x604пкс]] | ||
+ | С 18 февраля по 25 марта. В этом сезоне начали использовать новую систему рейтинга, которая учитывает множество различных параметров, а не только силу и убийства, и потому не только устойчива к любым попыткам накрутки, но и показывает более объективную картину. | ||
+ | |||
+ | === Призовой фонд === | ||
+ | * 1 место - статусы "Фаворит", 35% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
+ | * 2 место - статусы "Чемпион", 25% скидка на услуги Clans в течение месяца | ||
+ | * 3 место - статусы "Пилигрим", 15% скидка на услуги Clans в течение месяца |
Текущая версия на 14:35, 12 сентября 2019
Сервер закрыт 20 июля 2018 года Содержимое статьи носит исторический характер
|
Clans - клановый сервер, ориентированный на войну между союзами игроков.
Содержание
Особенности
- Без модификаций
- PvP-режим везде, кроме спауна и серверных объектов (комнат ожиданий на мероприятиях и т.д.)
- Разрушаемость взрывами и огнём
- Распространение огня
- Снижена устойчивость обсидиана к взрывам
- Сбалансированные зелья
- Изменённая генерация руд: больше железа и алмазов, меньше золота
- Без подключения к системе рынка и хранилища
- Увеличенный опыт
- Игровые сезоны
Рейтинг кланов
Рейтинг показывает самые сильные фракции игроков на сервере, которые он определяет, подсчитывая множество параметров в разных сферах игрового процесса (военная сила, богатство, активность и многие другие). Это позволяет объективно оценивать общую успешность клана, а благодаря специальным формулам накручивать рейтинг практически невозможно.
Команда /ftop
выведет в чат турнирную таблицу, а /ftop -f [Название клана]
покажет количество очков у определенного клана.
Сезоны
Игра на Clans делится по сезонам: пока идёт сезон кланы соревнуются между собой в рейтинге, в конце подводятся итоги и проходит вайп.
В начале нового сезона победители получают награды.
Первый сезон начинается 3 января и заканчивается 11 февраля, все участники кланов-победителей получат:
- 1 место - статусы Фаворит
- 2 место - статусы Чемпион
- 3 место - статусы Пилигрим
+ всем кланам, занявшим призовые места, форумные медали и скидки на услуги.
Срок, на который будут выданы статусы победителям, определяется администрацией сервера и зависит от того, сколько человек состоит в клане. Минимум составляет неделю, максимум - месяц.
1 сезон
Шел с 3 января по 11 февраля, с самого открытия сервера. Первая версия рейтинга подсчитывала только количество убийств и силу кланов.
Итоговый рейтинг кланов
- Alliance: 66
- grom: 35
- SonsOfAnarchy: 34
- friends: 10
- Killers: 9
- Konoha: 6
- Space: 5
- DeMoNs: 5
- Tyimazi: 4
- Water: 3
- Guards: 3
- den: 3
- SNGuard: 3
- LeagueOfShadows: 3
- OBLIVION: 3
- ToPgLa: 3
- Hipston: 3
- xDD: 3
- SharkS: 2
Победители
1 место - Alliance
- Рейтинг: 66
- Состав команды: **beybe1, *cab888, *JustKiwi, *RAPIRA
- Награда: статусы Фаворит на неделю, 35% скидка на услуги Clans в течение месяца
2 место - grom
- Рейтинг: 35
- Состав команды: **andrey07, *maloy2008, +HARLEN, +Sergey098, +vlip
- Награда: статусы Чемпион на неделю, 25% скидка на услуги Clans в течение месяца
3 место - SonsOfAnarchy
- Рейтинг: 34
- Состав команды: **Sail, *Rip, +DallasYT, +danyakrit, +Den4ik402, +FanatPapecha, +kreker, +Senshoewall, +vasja3, -a1taoda, -MyGod
- Награда: статусы Пилигрим на неделю, 15% скидка на услуги Clans в течение месяца
2 сезон
С 18 февраля по 25 марта. В этом сезоне начали использовать новую систему рейтинга, которая учитывает множество различных параметров, а не только силу и убийства, и потому не только устойчива к любым попыткам накрутки, но и показывает более объективную картину.
Призовой фонд
- 1 место - статусы "Фаворит", 35% скидка на услуги Clans в течение месяца
- 2 место - статусы "Чемпион", 25% скидка на услуги Clans в течение месяца
- 3 место - статусы "Пилигрим", 15% скидка на услуги Clans в течение месяца