MediaWiki:Toolbar.js — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
MailGik (обсуждение | вклад) |
Tentacle (обсуждение | вклад) (Скобочки?) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
/** | /** | ||
* Extra classic toolbar options | * Extra classic toolbar options | ||
* | * | ||
− | * Adds extra buttons to the classic editing toolbar. | + | * Description: Adds extra buttons to the classic editing toolbar. |
+ | * Due to the way this works, it has to be loaded before the | ||
+ | * toolbar loads (so it can't be in the onload function). | ||
+ | * | ||
+ | * Maintainers: [[wikipedia:User:MarkS]], [[wikipedia:User:Voice of All]], [[wikipedia:User:R. Koot]] | ||
*/ | */ | ||
+ | ( function() { | ||
+ | |||
var buttons = [ | var buttons = [ | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/ | + | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/13/Button_enter.png', |
− | ' | + | 'Следующая строка', |
− | ' | + | '<br>' |
− | |||
− | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/ | + | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Button_redirect.png', |
− | ' | + | 'Перенаправление', |
− | ' | + | '#перенаправление [[', |
− | ' | + | ']]', |
− | ' | + | 'Название страницы для перенаправления' |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/ | + | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png', |
− | ' | + | 'Надстрочный текст', |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'<sup>', | '<sup>', | ||
'</sup>', | '</sup>', | ||
− | ' | + | 'Надстрочный текст' |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/ | + | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png', |
− | ' | + | 'Подстрочный текст', |
'<sub>', | '<sub>', | ||
'</sub>', | '</sub>', | ||
− | ' | + | 'Подстрочный текст' |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/ | + | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Button_small.png', |
− | ' | + | 'Мелкий текст', |
'<small>', | '<small>', | ||
'</small>', | '</small>', | ||
− | ' | + | 'Мелкий текст' |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/ | + | '//w.hil.su/images/0/0f/Button_vq.png', |
− | ' | + | 'Цветной текст', |
+ | '{' + '{цвет|*Цвет текста*|', | ||
+ | '}' + '}', | ||
+ | 'Текст' | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Button_hide_comment.png', | ||
+ | 'Вставить скрытый комментарий', | ||
'<!-- ', | '<!-- ', | ||
' -->', | ' -->', | ||
− | ' | + | 'Комментарий' |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Button_reflink.png', | ||
+ | 'Вставить примечание', | ||
+ | '<ref>', | ||
+ | '</ref>', | ||
+ | 'Примечание' | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Button_code.png', | ||
+ | 'Вставить код', | ||
+ | '<code>', | ||
+ | '</code>' | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Button_gallery.png', | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Button_gallery.png', | ||
− | ' | + | 'Вставить галерею изображений', |
'\n<gallery>\n', | '\n<gallery>\n', | ||
'\n</gallery>', | '\n</gallery>', | ||
− | ' | + | 'Файл:No block image.png|Подпись1\nФайл:No block image.png|Подпись2' |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ | + | '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Button_insert_table.png', |
− | ' | + | 'Вставить таблицу', |
− | ' | + | '{| class="wikitable"\n!', |
− | '\n | + | '\n|}', |
− | ' | + | ' заголовок\n|-\n| ячейка' |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '// | + | '//w.hil.su/images/3/3a/Button_crafting.png', |
− | ' | + | 'Вставить сетку крафта', |
− | '{ | + | '{' + '{Крафт\n|A1= |B1= |C1=\n|A2= |B2= |C2=\n|A3= |B3= |C3=\n|Выход=\n|показатьимя=1\n}' + '}' |
− | + | ], | |
− | + | [ | |
+ | '//w.hil.su/images/e/e7/Button_smelting.png', | ||
+ | 'Вставить сетку печки', | ||
+ | '{' + '{Обжиг\n|\n|\n|Топливо=\n|показатьимя=1\n}' + '}' | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | '// | + | '//w.hil.su/images/3/30/Button_brewing.png', |
− | ' | + | 'Вставить сетку зельеварения', |
− | ' | + | '{' + '{Варка\n|\n|Ресурс=\n|Выход1=\n|Выход2=\n|Выход3=\n|показатьимя=1\n}' + '}' |
− | |||
− | |||
] | ] | ||
]; | ]; | ||
$.each( buttons, function() { mw.toolbar.addButton.apply( null, this ); } ); | $.each( buttons, function() { mw.toolbar.addButton.apply( null, this ); } ); | ||
− | |||
} )(); | } )(); |
Текущая версия на 19:33, 17 декабря 2018
/**
* Extra classic toolbar options
*
* Description: Adds extra buttons to the classic editing toolbar.
* Due to the way this works, it has to be loaded before the
* toolbar loads (so it can't be in the onload function).
*
* Maintainers: [[wikipedia:User:MarkS]], [[wikipedia:User:Voice of All]], [[wikipedia:User:R. Koot]]
*/
( function() {
var buttons = [
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/13/Button_enter.png',
'Следующая строка',
'<br>'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Button_redirect.png',
'Перенаправление',
'#перенаправление [[',
']]',
'Название страницы для перенаправления'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png',
'Надстрочный текст',
'<sup>',
'</sup>',
'Надстрочный текст'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png',
'Подстрочный текст',
'<sub>',
'</sub>',
'Подстрочный текст'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Button_small.png',
'Мелкий текст',
'<small>',
'</small>',
'Мелкий текст'
],
[
'//w.hil.su/images/0/0f/Button_vq.png',
'Цветной текст',
'{' + '{цвет|*Цвет текста*|',
'}' + '}',
'Текст'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Button_hide_comment.png',
'Вставить скрытый комментарий',
'<!-- ',
' -->',
'Комментарий'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Button_reflink.png',
'Вставить примечание',
'<ref>',
'</ref>',
'Примечание'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Button_code.png',
'Вставить код',
'<code>',
'</code>'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Button_gallery.png',
'Вставить галерею изображений',
'\n<gallery>\n',
'\n</gallery>',
'Файл:No block image.png|Подпись1\nФайл:No block image.png|Подпись2'
],
[
'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Button_insert_table.png',
'Вставить таблицу',
'{| class="wikitable"\n!',
'\n|}',
' заголовок\n|-\n| ячейка'
],
[
'//w.hil.su/images/3/3a/Button_crafting.png',
'Вставить сетку крафта',
'{' + '{Крафт\n|A1= |B1= |C1=\n|A2= |B2= |C2=\n|A3= |B3= |C3=\n|Выход=\n|показатьимя=1\n}' + '}'
],
[
'//w.hil.su/images/e/e7/Button_smelting.png',
'Вставить сетку печки',
'{' + '{Обжиг\n|\n|\n|Топливо=\n|показатьимя=1\n}' + '}'
],
[
'//w.hil.su/images/3/30/Button_brewing.png',
'Вставить сетку зельеварения',
'{' + '{Варка\n|\n|Ресурс=\n|Выход1=\n|Выход2=\n|Выход3=\n|показатьимя=1\n}' + '}'
]
];
$.each( buttons, function() { mw.toolbar.addButton.apply( null, this ); } );
} )();