ProjectRed — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
Bazhenoff (обсуждение | вклад) (→Логические элементы) |
Tom Gala (обсуждение | вклад) (→Логические элементы) |
||
Строка 148: | Строка 148: | ||
|[[File:cathod.png|50px]] | |[[File:cathod.png|50px]] | ||
|'''[[ProjectRed/Cathod|Катод]]''' | |'''[[ProjectRed/Cathod|Катод]]''' | ||
− | | | + | |Используется для крафта остальных плат |
|- | |- | ||
|[[File:circplate.png|50px]] | |[[File:circplate.png|50px]] |
Версия 18:17, 22 ноября 2017
В этой статье не хватает информации Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
ProjectRed
Автор |
Mr_TJP и ChickenBones |
Ссылки | |
Последняя версия |
? |
Совместимо с |
? |
Forge |
Да |
Имеется на серверах |
? |
ProjectRed это мод от Mr_TJP и ChickenBones. Этот мод является неофициальным продолжением Redpower 2 мода, использует весь исходный код. Этот мод ориентирован на RedStone схемы, логистику, автоматизацию, декорирование и строительство крупных механизмов. Кроме того, он включает в себя собственную энергетическую систему, называемую Electrotine Power, которая требуется для работы различных машин из ProjectRed.
//== Project Red Exploration ==
Блоки
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Базальтовый булыжник | Блок вулкана. | |
Мрамор | Декоративный блок, который можно встретить под землей. |
---
Инструменты
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Рюкзак | Позволяет хранить 27 любых предметов. |
//== Project Red Transmission ==
Кабеля и провода
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Провод из красного сплава | Провод из красного сплава. | |
Изолированный провод | Изолированный провод. Используется для крафта | |
Шина | Шина | |
Изолированный провод в оболочке | Изолированный провод в оболочке, которая позволяет ставить его без опоры другого блока. |
//== Project Red Transportation ==
Трубы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Транспортная труба для предметов | Самый основной тип трубы. Может передавать предметы из одной трубы в другую. | |
Маршрутизирующая перекрёстная труба | Примитивный тип трубы маршрутизации, который формирует связи между другими маршрутизаторами. Так как все другие трубы маршрутизации могут делать то же самое, используется на пересечениях, где не требуется никаких других функций. | |
Маршрутизирующая труба с интерфейсом | Труба с интерфейсом для подключения к инвентарю. Используется для отправки и получения предметов. Настраивается при помощи чипов. | |
Маршрутизирующая труба создания | Труба с интерфейсом для подключения к механизму.Дает возможность заказывать крафт в подключенном механизме. | |
Маршрутизирующая труба запроса | Подключается у сундуку и используется для запроса предметов из других сундуков. | |
Маршрутизирующая труба расширения | Используется в комплексе с трубой создания для более сложных цепочек крафта. | |
Маршрутизирующая труба-брандмауэр | Фильтрует предметы проходящие через нее. |
Чипы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Основа чипа(Null-Logic Chip) | Основа чипа. Используется для изготовления остальных чипов. | |
Чип "Создание предметов" | Используется для создания предметов | |
Чип "Передатчик предметов" | Используется для передачи предметов по трубам | |
Чип "Извлекатель предметов" | Извлекает предметы из хранилища и передает их по трубе. | |
Чип "Получатель предметов" | Принимает предметы из трубы в хранилище. | |
Чип "Крайний получатель предметов" | Принимает предметы, которым больше некуда идти. | |
Чип "Динамичный получатель предметов" | !ДОПОЛНИТЬ! | |
Чип "Сберегатель предметов" | Постоянно проверяет сеть на наличие предметов и тянет их к своей трубе, когда количество предметов в подключённом хранилище становится меньше, чем
настроено в чипе. |
//== Project Red Integration ==
Логические элементы
Изображение | Название | Описание | |
---|---|---|---|
Катод | Используется для крафта остальных плат | ||
Печатаная плата | Используется как основа для остальных плат | ||
Токопроводящая плата | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Плата с проводами | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Плата с шиной | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Основная плата | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Заряженный кремниевый чип | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Двигатель | !ДОПОЛНИТЬ! | ||
Указатель | !ДОПОЛНИТЬ! |
Лампы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Инверторная лампа | Работает без всякого электричества и редстоуна. | |
Лампа | Для включения требуется сигнал красного камня. | |
Фонарь | Лампа в виде фонаря. Работает без электричества и редстоуна. | |
Инвертнорный фонарь | Для включения требуется сигнал красного камня. | |
Светящаяся кнопка | Кнопка всегда светится. | |
Светящаяся кнопка с обратной связью | Кнопка загорается при нажатии на нее. | |
Лампа в клетке | Работает без электричества и редстоуна.. | |
Инверторная лампа в клетке | Для включения требуется сигнал красного камня. | |
Светильник | Не требует энергии или сигнала красного камня. | |
Инверторный светильник | Для включения требуется сигнал красного камня. |