Участник:MailGik/Test — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
MailGik (обсуждение | вклад) |
MailGik (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 39 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | <pre>{{Слот|Зелье ускорения[&9Скорость (3ː00)//&5При применении/&9+20% Скорость]}}</pre> |
+ | <div class="collapsible"> | ||
+ | {{Слот|Зелье ускорения[&9Скорость (4:00)//&5При применении/&9+20% Скорость]}} | ||
+ | {{Слот|Зелье ускорения}} | ||
+ | {{Слот|[Зелье]Зелье ускорения[&9Скорость (3:00)//&5При применении/&9+20% Скорость]}} | ||
+ | {{Слот|[Зелье]Мод:Зелье ускорения[&9Скорость (3:00)//&5При применении/&9+20% Скорость]}} | ||
+ | {{Слот|Зелье ускорения[&1Format 1/&2Format 2/&3Format 3/&4Format 4/&5Format 5/&6Format 6/&7Format 7/&8Format 8/&9Format 9/&0Format 0/&aFormat a/&bFormat b/&cFormat c/&dFormat d/&eFormat e]}} | ||
+ | </div> | ||
{{Крафт | {{Крафт | ||
Строка 6: | Строка 13: | ||
|Выход=Алмаз | |Выход=Алмаз | ||
|бесформенный=1 | |бесформенный=1 | ||
+ | |описание=Описание | ||
+ | |показатьописание=1 | ||
+ | |глава=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Крафт | ||
+ | |Арбуз | ||
+ | |Уголь | ||
+ | |Выход=Алмаз | ||
+ | |бесформенный=1 | ||
+ | |описание=Описание | ||
+ | |показатьописание=1 | ||
+ | |подвал=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Обжиг | ||
+ | |Прогресс=Формовщик металла 3 | ||
+ | |Расход=Электричество | ||
+ | |Мод=IndustrialCraft 2 | ||
+ | |Ресурс=Древесина гевеи | ||
+ | |Выход=Резина | ||
+ | |показатьимя=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Обжиг | ||
+ | |Прогресс=Формовщик металла 3 | ||
+ | |Расход=Электричество | ||
+ | |Мод=IndustrialCraft 2 | ||
+ | |Ресурс=Древесина гевеи | ||
+ | |Выход=Резина | ||
+ | |показатьимя=1 | ||
+ | |топливо=Аккумулятор (заряженный) | ||
+ | |модпсевдонимы=Инвентарный_слот/Псевдонимы/IndustrialCraft_2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Обжиг | ||
+ | |Базовый флаг | ||
+ | |Уголь | ||
+ | |глава=1 | ||
+ | |описание=Описание | ||
+ | |показатьописание=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Обжиг | ||
+ | |Базовый флаг | ||
+ | |Уголь | ||
+ | }} | ||
+ | {{Обжиг | ||
+ | |Базовый флаг | ||
+ | |Уголь | ||
+ | |подвал=1 | ||
}} | }} | ||
Строка 15: | Строка 68: | ||
{{Обжиг | {{Обжиг | ||
+ | |показатьимя=1 | ||
|Любая древесина | |Любая древесина | ||
|Любой щит | |Любой щит | ||
|Мод=The Aether | |Мод=The Aether | ||
− | |Расход= | + | |Расход=Трансмутация |
− | |Прогресс= | + | |Прогресс=Трансмутация |
+ | }} | ||
+ | {{Обжиг | ||
+ | |показатьимя=1 | ||
+ | |Любая древесина | ||
+ | |Любой щит | ||
}} | }} | ||
Строка 50: | Строка 109: | ||
|Красная пыль | |Красная пыль | ||
|Ресурс=Зелье регенерации | |Ресурс=Зелье регенерации | ||
+ | }} | ||
+ | {{Варочная стойка | ||
+ | |Выход2=Зелье регенерации | ||
+ | }} | ||
+ | {{Варка | ||
+ | |название=Увеличивает продолжительность | ||
+ | |Красная пыль | ||
+ | |Зелье регенерации | ||
+ | |Ингредиенты=Красная пыль +<br>Зелье регенерации | ||
+ | }} | ||
+ | {{Варка | ||
+ | |название=Увеличивает продолжительность | ||
+ | |Зелье регенерации | ||
}} | }} |
Текущая версия на 20:06, 14 сентября 2016
{{Слот|Зелье ускорения[&9Скорость (3ː00)//&5При применении/&9+20% Скорость]}}
Ингредиенты | Рецепты крафта | Результат | Описание |
---|---|---|---|
Арбуз + |
|
Алмаз | Описание |
Арбуз + |
|
Алмаз | Описание |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Резина |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Резина |
Ингредиенты | Процесс | Результат | Описание |
---|---|---|---|
Базовый флаг + |
|
Уголь | Описание |
Базовый флаг + |
|
Уголь | |
Базовый флаг + |
|
Уголь |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Древесина |
3 3 3 3 3 3 |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Любой щит |
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Любая древесина + |
|
Любой щит |
Название | Ингредиенты | Схема варки |
---|---|---|
|
Название | Ингредиенты | Схема варки |
---|---|---|
Увеличивает продолжительность |
Красная пыль + |
|
Название | Ингредиенты | Схема варки |
---|---|---|
Увеличивает продолжительность |
Красная пыль + |
|
Название | Ингредиенты | Схема варки |
---|---|---|
Увеличивает продолжительность |
Зелье регенерации + |
|