MineChem — различия между версиями
Материал из Hilarious Wiki
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Vindetto (обсуждение | вклад) |
MailGik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы таблицы Менделеева, а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Последняя версия мода совместима с Minecraft 1.7.10. Мод сочетается и полностью совместим с модами [ | + | MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы таблицы Менделеева, а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Последняя версия мода совместима с Minecraft 1.7.10. Мод сочетается и полностью совместим с модами [[rumc:IndustrialCraft 2|IndustrialCraft 2]], [[rumc:BuildCraft|BuildCraft]], [[rumc:Metallurgy|Metallurgy]] и [[rumc:Thermal Expansion|Thermal Expansion]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!# | !# | ||
Версия 21:28, 31 августа 2016
MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы таблицы Менделеева, а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Последняя версия мода совместима с Minecraft 1.7.10. Мод сочетается и полностью совместим с модами IndustrialCraft 2, BuildCraft, Metallurgy и Thermal Expansion
| # | Название элемента | Символ | Стабильность |
|---|---|---|---|
| 1 | Водород | H | Стабильный |
| 2 | Гелий | He | Стабильный |
| 3 | Литий | Li | Стабильный |
| 4 | Бериллий | Be | Стабильный |
| 5 | Бор | B | Стабильный |
| 6 | Углерод | C | Стабильный |
| 7 | Азот | N | Стабильный |
| 8 | Кислород | O | Стабильный |
| 9 | Фтор | F | Стабильный |
| 10 | Неон | Ne | Стабильный |
| 11 | Натрий | Na | Стабильный |
| 12 | Магний | Mg | Стабильный |
| 13 | Алюминий | Al | Стабильный |
| 14 | Кремний | Si | Стабильный |
| 15 | Фосфор | P | Стабильный |
| 16 | Сера | S | Стабильный |
| 17 | Хлор | Cl | Стабильный |
| 18 | Аргон | Ar | Стабильный |
| 19 | Калий | K | Стабильный |
| 20 | Кальций | Ca | Стабильный |
| 21 | Скандий | Sc | Стабильный |
| 22 | Титан | Ti | Стабильный |
| 23 | Ванадий | V | Стабильный |
| 24 | Хром | Cr | Стабильный |
| 25 | Марганец | Mn | Стабильный |
| 26 | Железо | Fe | Стабильный |
| 27 | Кобальт | Co | Стабильный |
| 28 | Никель | Ni | Стабильный |
| 29 | Медь | Cu | Стабильный |
| 30 | Цинк | Zn | Стабильный |
| 31 | Галлий | Ga | Стабильный |
| 32 | Германий | Ge | Стабильный |
| 33 | Мышьяк | As | Стабильный |
| 34 | Селен | Se | Стабильный |
| 35 | Бром | Br | Стабильный |
| 36 | Криптон | Kr | Стабильный |
| 37 | Рубидий | Rb | Стабильный |
| 38 | Стронций | Sr | Стабильный |
| 39 | Иттрий | Y | Стабильный |
| 40 | Цирконий | Zr | Стабильный |
| 41 | Ниобий | Nb | Стабильный |
| 42 | Молибден | Mb | Стабильный |
| 43 | Технеций | To | Едва радиоактивный |
| 44 | Рутений | Ru | Стабильный |
| 45 | Родий | Rh | Стабильный |
| 46 | Палладий | Pd | Стабильный |
| 47 | Серебро | Ag | Стабильный |
| 48 | Кадмий | Cd | Стабильный |
| 49 | Индий | In | Стабильный |
| 50 | Олово | Sn | Стабильный |
| 51 | Стабильный | ||
| 52 | Стабильный | ||
| 53 | Стабильный | ||
| 54 | Стабильный | ||
| 55 | Стабильный | ||
| 56 | Стабильный | ||
| 57 | Стабильный | ||
| 58 | Стабильный | ||
| 59 | Стабильный | ||
| 60 | Стабильный | ||
| 61 | Радиоактивный | ||
| 62 | Стабильный | ||
| 63 | Стабильный | ||
| 64 | Стабильный | ||
| 65 | Стабильный | ||
| 66 | Стабильный | ||
| 67 | Стабильный | ||
| 68 | Стабильный | ||
| 69 | Стабильный | ||
| 70 | Стабильный | ||
| 71 | Стабильный | ||
| 72 | Стабильный | ||
| 73 | Стабильный | ||
| 74 | Стабильный | ||
| 75 | Стабильный | ||
| 76 | Стабильный | ||
| 77 | Стабильный | ||
| 78 | Стабильный | ||
| 79 | Стабильный | ||
| 80 | Стабильный | ||
| 81 | Стабильный | ||
| 82 | Стабильный | ||
| 83 | Едва радиоактивный | ||
| 84 | Радиоактивный | ||
| 85 | Высокорадиоактивный | ||
| 86 | Радиоактивный | ||
| 87 | Высокорадиоактивный | ||
| 88 | Слегка Радиоактивный | ||
| 89 | Радиоактивный | ||
| 90 | Едва радиоактивный | ||
| 91 | Слегка радиоактивный | ||
| 92 | Едва радиоактивный | ||
| 93 | Едва радиоактивный | ||
| 94 | Едва радиоактивный | ||
| 95 | Слегка Радиоактивный | ||
| 96 | Едва радиоактивный | ||
| 97 | Слегка Радиоактивный | ||
| 98 | Слегка Радиоактивный | ||
| 99 | Радиоактивный | ||
| 100 | Радиоактивный | ||
| 101 | Радиоактивный | ||
| 102 | Едва радиоактивный | ||
| 103 | Едва радиоактивный | ||
| 104 | Едва радиоактивный | ||
| 105 | Радиоактивный | ||
| 106 | Едва радиоактивный | ||
| 107 | Едва радиоактивный | ||
| 108 | Едва радиоактивный | ||
| 109 | Чрезвычайно радиоактивные | ||
| 110 | Чрезвычайно радиоактивные | ||
| 111 | Чрезвычайно радиоактивные | ||
| 112 | Чрезвычайно радиоактивные | ||
| 113 | Чрезвычайно радиоактивные |
