MineChem — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Vindetto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы т…») |
Vindetto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы таблицы Менделеева, а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Последняя версия мода совместима с Minecraft 1.7.10. Мод сочетается и полностью совместим с модами [http://minecraft-ru.gamepedia.com/IndustrialCraft_2 IndustrialCraft 2], [http://minecraft-ru.gamepedia.com/BuildCraft BuildCraft], [http://minecraft-ru.gamepedia.com/Metallurgy Metallurgy] и [http://minecraft-ru.gamepedia.com/Thermal_Expansion Thermal Expansion] | MineChem - модификация для Minecraft от автора jakimfett, добавляющая в игру все химические элементы таблицы Менделеева, а также множество их соединений, органических и неорганических. Для работы мода необходим Minecraft Forge. Последняя версия мода совместима с Minecraft 1.7.10. Мод сочетается и полностью совместим с модами [http://minecraft-ru.gamepedia.com/IndustrialCraft_2 IndustrialCraft 2], [http://minecraft-ru.gamepedia.com/BuildCraft BuildCraft], [http://minecraft-ru.gamepedia.com/Metallurgy Metallurgy] и [http://minecraft-ru.gamepedia.com/Thermal_Expansion Thermal Expansion] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !# | ||
+ | !Название элемента | ||
+ | !Символ | ||
+ | !Стабильность | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Водород | ||
+ | |H | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Гелий | ||
+ | |He | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Литий | ||
+ | |Li | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Бериллий | ||
+ | |Be | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Бор | ||
+ | |B | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Углерод | ||
+ | |C | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Азот | ||
+ | |N | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |O | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |F | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |Ne | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | |Na | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |Mg | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |Al | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |Si | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |P | ||
+ | |Стабильный | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Таблица элементов | ||
+ | |||
+ | <nowiki><table class="wikitable" style="text-align: center; max-width: 800px"></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tbody><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th width="35px">Изображение</th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th width="35px">Номер</th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th width="150px">Название</th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th>Описание</th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-1-H.png?version=563475812a69c34eba1165305a8a8996" class="image"><img alt="Minechem-1-H.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/2/26/Minechem-1-H.png?version=563475812a69c34eba1165305a8a8996" width="35" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>1<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Водород<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Один из самых распространенных элементов. Участвует во множестве рецептов и является основным компонентом многих соединений.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-2-He.png?version=b915865d2c3e95a2c6be12a9a3515d1e" class="image"><img alt="Minechem-2-He.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/a/a5/Minechem-2-He.png?version=b915865d2c3e95a2c6be12a9a3515d1e" width="35" height="36"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>2<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Гелий<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Инертный газ. На данный момент нигде не используется.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-3-Li.png?version=bb2635dbf52164067a6334a5853edaca" class="image"><img alt="Minechem-3-Li.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/1/1c/Minechem-3-Li.png?version=bb2635dbf52164067a6334a5853edaca" width="35" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>3<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Литий<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Щелочной металл. Достаточно распространенный элемент.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-4-Be.png?version=0d47490ef74cb38fd528f865c200374c" class="image"><img alt="Minechem-4-Be.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/6/61/Minechem-4-Be.png?version=0d47490ef74cb38fd528f865c200374c" width="36" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>4<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Бериллий<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Щелочноземельный металл. Участвует в нескольких рецептах.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-5-B.png?version=7abfa0d424c6d840d5764254890e0a42" class="image"><img alt="Minechem-5-B.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/1/1d/Minechem-5-B.png?version=7abfa0d424c6d840d5764254890e0a42" width="37" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>5<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Бор<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Практически не используется.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-6-C.png?version=a3d44fb7b44a91f0ef59a5a1b54a8513" class="image"><img alt="Minechem-6-C.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/a/a4/Minechem-6-C.png?version=a3d44fb7b44a91f0ef59a5a1b54a8513" width="37" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>6<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Углерод<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Довольно распространенный элемент. Участвует во множестве рецептов и является основным компонентом многих соединений, например <nowiki><a href="/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7" title="Алмаз">алмазов</a></nowiki> и <nowiki><a href="/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C" title="Уголь">угля</a></nowiki>.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-7-N.png?version=073e781430e01f71f7f21c7322755121" class="image"><img alt="Minechem-7-N.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/2/29/Minechem-7-N.png?version=073e781430e01f71f7f21c7322755121" width="36" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>7<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Азот<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Один из самых распространенных элементов. Участвует во множестве рецептов и является основным компонентом многих соединений.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-8-O.png?version=608be408c48a5a3bdfd280a37d1d2722" class="image"><img alt="Minechem-8-O.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/9/93/Minechem-8-O.png?version=608be408c48a5a3bdfd280a37d1d2722" width="35" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>8<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Кислород<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Один из самых распространенных элементов. Участвует во множестве рецептов и является основным компонентом очень многих соединений, например <nowiki><a href="/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0" title="Вода" class="mw-redirect">воды</a></nowiki>.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-9-F.png?version=ea669669d047483fa0df497d2cc934d3" class="image"><img alt="Minechem-9-F.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/8/8d/Minechem-9-F.png?version=ea669669d047483fa0df497d2cc934d3" width="35" height="37"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>9<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Фтор<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Газ, галоген. Пока что нигде не используется.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-10-Ne.png?version=c6ce28033ed12796c0f5fd797a98c50e" class="image"><img alt="Minechem-10-Ne.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/4/4a/Minechem-10-Ne.png?version=c6ce28033ed12796c0f5fd797a98c50e" width="35" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>10<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Неон<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Инертный газ. На данный момент нигде не используется.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-13-Al.png?version=ec35a8f9b304ccb661509b9ff5fb878a" class="image"><img alt="Minechem-13-Al.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/5/50/Minechem-13-Al.png?version=ec35a8f9b304ccb661509b9ff5fb878a" width="36" height="37"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>13<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Алюминий<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. Используется в некоторых рецептах. Если установлен мод, добавляющий алюминий, участвует в рецептах вещей из этого мода.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-14-Si.png?version=62dfcb42d793adb4995ae815998db3fd" class="image"><img alt="Minechem-14-Si.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/7/78/Minechem-14-Si.png?version=62dfcb42d793adb4995ae815998db3fd" width="37" height="36"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>14<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Кремний<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Участвует во множестве рецептов и является основным компонентом многих соединений, например <nowiki><a href="/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F" title="Земля">земли</a></nowiki> и <nowiki><a href="/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA" title="Песок">песка</a></nowiki>.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-15-P.png?version=cbdc638543baebf66aab3449fcc0162d" class="image"><img alt="Minechem-15-P.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/0/0e/Minechem-15-P.png?version=cbdc638543baebf66aab3449fcc0162d" width="35" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>15<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Фосфор<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Участвует в некоторых рецептах и является основным компонентом многих соединений. Может быть использован как топливо в печи.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-16-S.png?version=771e6c8a2d9b7074cdf7a6675bb6fe7a" class="image"><img alt="Minechem-16-S.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/b/bb/Minechem-16-S.png?version=771e6c8a2d9b7074cdf7a6675bb6fe7a" width="36" height="34"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>16<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Сера<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Неметалл. Участвует в некоторых рецептах и является основным компонентом многих соединений. Может быть использован как топливо в печи.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-17-Cl.png?version=bfeca882619a70f4a7df963eb34b9993" class="image"><img alt="Minechem-17-Cl.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/7/7a/Minechem-17-Cl.png?version=bfeca882619a70f4a7df963eb34b9993" width="35" height="37"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>17<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Хлор<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Газ, галоген. Участвует во множестве рецептов и является основным компонентом многих соединений.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-19-K.png?version=bfb6440c772b6a9038584c6941ef4db0" class="image"><img alt="Minechem-19-K.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/f/f3/Minechem-19-K.png?version=bfb6440c772b6a9038584c6941ef4db0" width="35" height="37"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>19<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Калий<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Щелочной металл. Участвует в некоторых рецептах и является основным компонентом некоторых соединений.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-25-Mn.png?version=5964fc6c284a88dfd356a50681ac11ed" class="image"><img alt="Minechem-25-Mn.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/9/98/Minechem-25-Mn.png?version=5964fc6c284a88dfd356a50681ac11ed" width="35" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>25<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Марганец<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. По умолчанию почти нигде не используется,но если установлен мод, добавляющий марганец, участвует в рецептах вещей из этого мода.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-26-Fe.png?version=7a16538f923bdaa5d97f7205d3822c7f" class="image"><img alt="Minechem-26-Fe.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/b/bc/Minechem-26-Fe.png?version=7a16538f923bdaa5d97f7205d3822c7f" width="35" height="36"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>26<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Железо<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. Один из самых распространенных элементов. Из него можно получать железные слитки, блоки и прочие предметы из <nowiki><a href="/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA" title="Железный слиток">железа</a></nowiki>.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-27-Co.png?version=16a10034f8aeb923c3f68d9425b5247c" class="image"><img alt="Minechem-27-Co.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/0/0c/Minechem-27-Co.png?version=16a10034f8aeb923c3f68d9425b5247c" width="35" height="34"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>27<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Кобальт<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. По умолчанию нигде не используется, но если установлен мод, добавляющий кобальт, участвует в рецептах вещей из этого мода.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-28-Ni.png?version=73fc8be6f8f6c8305aee430e5e3545da" class="image"><img alt="Minechem-28-Ni.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/b/b2/Minechem-28-Ni.png?version=73fc8be6f8f6c8305aee430e5e3545da" width="37" height="36"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>28<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Никель<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. По умолчанию нигде не используется, но если установлен мод, добавляющий никель, участвует в рецептах вещей из этого мода.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-29-Cu.png?version=14e98fc37727e78ff0f0e10d9c742365" class="image"><img alt="Minechem-29-Cu.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/b/b2/Minechem-29-Cu.png?version=14e98fc37727e78ff0f0e10d9c742365" width="35" height="37"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>29<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Медь<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. По умолчанию используется в рецепте <nowiki><a href="/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C" title="Красная пыль">красной пыли</a></nowiki>, но если установлен мод, добавляющий медь, участвует в рецептах вещей из этого мода.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-30-Zn.png?version=a9195283566b9209ad3491bdb4f71027" class="image"><img alt="Minechem-30-Zn.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/6/60/Minechem-30-Zn.png?version=a9195283566b9209ad3491bdb4f71027" width="36" height="35"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>30<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td align="center"></nowiki>Цинк<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><td></nowiki>Металл. По умолчанию почти нигде не используется,но если установлен мод, добавляющий цинк, участвует в рецептах вещей из этого мода.<nowiki></td></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki></tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><tr></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><th><a href="/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minechem-33-As.png?version=be95f114c72c81d80c7aec05876e0217" class="image"><img alt="Minechem-33-As.png" src="https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft-ru.gamepedia.com/b/ba/Minechem-33-As.png?version=be95f114c72c81d80c7aec05876e0217" width="35" height="36"></nowiki><nowiki></a></nowiki><nowiki></th></nowiki> | ||
+ | |||
