Участник:CompWizard/Minigames/Prison — различия между версиями
(→Ранги) |
B12 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка | {{Карточка | ||
|название=Prison | |название=Prison | ||
− | |изображения= | + | |изображения=[[file:066c073483bb6c41c32620c3fdac283b_XS.jpg]] |
|ряды= | |ряды= | ||
{{Карточка ряд|ярлык=Сервер|поле=[[Minigames]]}} | {{Карточка ряд|ярлык=Сервер|поле=[[Minigames]]}} | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{{Карточка ряд|ярлык=Командность|поле=одиночный}} | {{Карточка ряд|ярлык=Командность|поле=одиночный}} | ||
{{Карточка ряд|ярлык=PvP|поле=нет}} | {{Карточка ряд|ярлык=PvP|поле=нет}} | ||
+ | <!-- | ||
|подвал= | |подвал= | ||
[[Участник:CompWizard/Minigames/Prison/Команды|Команды]] | [[Участник:CompWizard/Minigames/Prison/Команды|Команды]] | ||
+ | --> | ||
}} | }} | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
= Валюты = | = Валюты = | ||
=== Самоцветы === | === Самоцветы === | ||
− | [[Самоцветы]] - общепроектная валюта. | + | '''[[Самоцветы]]''' - общепроектная валюта. |
− | |||
Добывается путем продажи блоков командой {{Команда|/sell}}. Стоимости блоков указаны ниже. <!-- Сюда можно вставить ссылку в место статьи, но тут надо запариться, ибо 2 раздела с блоками --> | Добывается путем продажи блоков командой {{Команда|/sell}}. Стоимости блоков указаны ниже. <!-- Сюда можно вставить ссылку в место статьи, но тут надо запариться, ибо 2 раздела с блоками --> | ||
=== Блоки === | === Блоки === | ||
− | Блоки (также Токены) - внутрисерверная валюта, получаемая при добыче блоков. 1 выкопанный блок = 1 токен. | + | '''Блоки (также Токены)''' - внутрисерверная валюта, получаемая при добыче блоков. 1 выкопанный блок = 1 токен. |
+ | <gallery> | ||
+ | File:prison_sell_command.png|Команда {{Команда|/sell}} | ||
+ | File:prison_scoreboard.png|Scoreboard справа с валютами и рангом | ||
+ | </gallery> | ||
= Ранги = | = Ранги = | ||
− | ''' | + | [[File:prison_rank_in_chat.png|thumb|Ранг [T] в чате|справа]] |
− | {{Команда|/rankup}} | + | '''Ранг''' - ваш статус на сервере. Его видят все игроки, когда Вы отправляете сообщение в чат. <br> |
+ | Каждый новый ранг дает доступ к новым шахтам, в которых вы сможете заработать больше самоцветов/блоков и быстрее прокачаться до следующего. <br> | ||
+ | Всего на сервере сейчас 26 рангов - от A до Z. При достижении ранга Z вы сможете купить [[Участник:CompWizard/Minigames/Prison#Престиж|Престиж]], см. ниже. | ||
+ | |||
+ | [[File:prison_ranks.png|thumb|GUI команды {{Команда|/ranks}}]] | ||
+ | Полезные команды: | ||
+ | * {{Команда|/ranks}} - GUI со стоимостями рангов и возможностью прокачки до следующего. | ||
+ | * {{Команда|/rankup}} - быстрый способ повысить ранг до следующего. Если у вас не будет хватать денег для повышения - команда скажет Вам об этом, а заодно сообщит, сколько Вам необходимо накопить. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable collapsible collapsed" | ||
+ | !width="150"|Название | ||
+ | !width="150"|Цена повышения | ||
+ | !width="150"|Шахты | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |A | ||
+ | |0 | ||
+ | |A | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |B | ||
+ | |248 | ||
+ | |B | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |C | ||
+ | |391 | ||
+ | |C | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |D | ||
+ | |616 | ||
+ | |D | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |E | ||
+ | |910 | ||
+ | |E | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |F | ||
+ | |1'529 | ||
+ | |F | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |G | ||
+ | |2'409 | ||
+ | |G | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |3'795 | ||
+ | |H | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |I | ||
+ | |5'979 | ||
+ | |I | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |J | ||
+ | |9'420 | ||
+ | |J | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |K | ||
+ | |14'841 | ||
+ | |K | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |L | ||
+ | |23'381 | ||
+ | |L | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |M | ||
+ | |36'837 | ||
+ | |M | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |N | ||
+ | |58'035 | ||
+ | |N | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |O | ||
+ | |91'432 | ||
+ | |O | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |144'047 | ||
+ | |P | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Q | ||
+ | |226'940 | ||
+ | |Q | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |R | ||
+ | |357'534 | ||
+ | |R | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |563'280 | ||
+ | |S | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |T | ||
+ | |887'424 | ||
+ | |T | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |U | ||
+ | |1'398'100 | ||
+ | |U | ||
− | + | |- | |
+ | |V | ||
+ | |2'202'646 | ||
+ | |V | ||
− | + | |- | |
+ | |W | ||
+ | |3'470'175 | ||
+ | |W | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |X | ||
+ | |5'467'112 | ||
+ | |X | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Y | ||
+ | |8'613'200 | ||
+ | |Y | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Z | ||
+ | |13'569'728 | ||
+ | |Z | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
= Зачарования = | = Зачарования = | ||
= Места = | = Места = | ||
+ | [[File:prison_arena.png|thumb|PVP-арена и стол зачаровывания]] | ||
+ | [[File:prison_mines.png|thumb|GUI команды {{Команда|/mines}}]] | ||
=== Спавн === | === Спавн === | ||
* Место спавна. Имеет несколько верстаков и несколько эндер-сундуков вокруг | * Место спавна. Имеет несколько верстаков и несколько эндер-сундуков вокруг | ||
Строка 49: | Строка 189: | ||
Либо через GUI, которое можно вызвать командой {{Команда|/mines}} | Либо через GUI, которое можно вызвать командой {{Команда|/mines}} | ||
− | |||
{| class="wikitable collapsible collapsed" | {| class="wikitable collapsible collapsed" | ||
Строка 55: | Строка 194: | ||
!width="200"|Блоки | !width="200"|Блоки | ||
!width="50"|Ранг | !width="50"|Ранг | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
Строка 242: | Строка 382: | ||
|T | |T | ||
| | | | ||
− | {{БлокСпрайт|Угольный блок}} Угольный блок - | + | {{БлокСпрайт|Угольный блок}} Угольный блок - 100% |
|T | |T | ||
Строка 287: | Строка 427: | ||
= Команды = | = Команды = | ||
− | + | [[Участник:CompWizard/Minigames/Команды#Prison|Команды Prison]] |
Текущая версия на 21:00, 14 апреля 2021
Prison - самый тяжелый и самый веселый, самый настроенный и самый забаганный - миниигровой режим на сервере Minigames проекта Hilarious.
Содержание
Валюты
Самоцветы
Самоцветы - общепроектная валюта.
Добывается путем продажи блоков командой /sell
. Стоимости блоков указаны ниже.
Блоки
Блоки (также Токены) - внутрисерверная валюта, получаемая при добыче блоков. 1 выкопанный блок = 1 токен.
Ранги
Ранг - ваш статус на сервере. Его видят все игроки, когда Вы отправляете сообщение в чат.
Каждый новый ранг дает доступ к новым шахтам, в которых вы сможете заработать больше самоцветов/блоков и быстрее прокачаться до следующего.
Всего на сервере сейчас 26 рангов - от A до Z. При достижении ранга Z вы сможете купить Престиж, см. ниже.
Полезные команды:
-
/ranks
- GUI со стоимостями рангов и возможностью прокачки до следующего. -
/rankup
- быстрый способ повысить ранг до следующего. Если у вас не будет хватать денег для повышения - команда скажет Вам об этом, а заодно сообщит, сколько Вам необходимо накопить.
Название | Цена повышения | Шахты |
---|---|---|
A | 0 | A |
B | 248 | B |
C | 391 | C |
D | 616 | D |
E | 910 | E |
F | 1'529 | F |
G | 2'409 | G |
H | 3'795 | H |
I | 5'979 | I |
J | 9'420 | J |
K | 14'841 | K |
L | 23'381 | L |
M | 36'837 | M |
N | 58'035 | N |
O | 91'432 | O |
P | 144'047 | P |
Q | 226'940 | Q |
R | 357'534 | R |
S | 563'280 | S |
T | 887'424 | T |
U | 1'398'100 | U |
V | 2'202'646 | V |
W | 3'470'175 | W |
X | 5'467'112 | X |
Y | 8'613'200 | Y |
Z | 13'569'728 | Z |
Зачарования
Места
Спавн
- Место спавна. Имеет несколько верстаков и несколько эндер-сундуков вокруг
- 4 пвп-арены со столами зачарования
- Шахты A, B, C и D рангов
Шахты
Телепортация на шахты осуществляется при помощи команды /mtp название_шахты
, например, /mtp A
.
Либо через GUI, которое можно вызвать командой /mines
Название | Блоки | Ранг |
---|---|---|
A |
|
A |
B |
|
B |
C |
|
C |
CWood |
|
C |
CShit |
|
C |
D |
|
D |
E |
|
E |
F |
|
F |
G |
|
G |
H |
|
H |
I |
|
I |
J |
|
J |
K |
|
K |
L |
|
L |
M |
|
M |
N |
|
N |
O |
|
O |
P |
|
P |
Q |
|
Q |
R |
|
R |
S |
|
S |
T |
|
T |
U |
|
U |
V |
|
V |
W |
|
W |
X |
|
X |
Y |
|
Y |
Z |
|
Z |