Участник:CompWizard/Minigames/Prison — различия между версиями
(→Места) |
(→Ранги) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
= Ранги = | = Ранги = | ||
− | + | [[File:prison_rank_in_chat.png|thumb|Ранг [T] в чате|справа]] | |
+ | Ранг - ваш статус на сервере. Его видят все игроки, когда отправляете сообщение в чат. <br> | ||
+ | Каждый новый ранг дает доступ к новым шахтам, в которых вы сможете заработать больше самоцветов/блоков и быстрее прокачаться до следующего. <br> | ||
+ | Всего на сервере сейчас 26 рангов - от A до Z. При достижении ранга Z вы сможете купить [[Участник:CompWizard/Minigames/Prison#Престиж|Престиж]], см. ниже. | ||
− | {{Команда|/rankup}} | + | [[File:prison_ranks.png|thumb|GUI команды {{Команда|/ranks}}]] |
+ | Полезные команды: | ||
+ | * {{Команда|/ranks}} - GUI со стоимостями рангов и возможностью прокачки до следующего. | ||
+ | * {{Команда|/rankup}} - быстрый способ повысить ранг до следующего. Если у вас не будет хватать денег для повышения - команда скажет Вам об этом, а заодно сообщит, сколько Вам необходимо накопить. | ||
− | { | + | {| class="wikitable collapsible collapsed" |
+ | !width="150"|Название | ||
+ | !width="150"|Цена повышения | ||
+ | !width="150"|Шахты | ||
− | + | |- | |
+ | |A | ||
+ | |0 | ||
+ | |A | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |B | ||
+ | |248 | ||
+ | |B | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |C | ||
+ | |391 | ||
+ | |C | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |D | ||
+ | |616 | ||
+ | |D | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |E | ||
+ | |910 | ||
+ | |E | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |F | ||
+ | |1'529 | ||
+ | |F | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |G | ||
+ | |2'409 | ||
+ | |G | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |3'795 | ||
+ | |H | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |I | ||
+ | |5'979 | ||
+ | |I | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |J | ||
+ | |9'420 | ||
+ | |J | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |K | ||
+ | |14'841 | ||
+ | |K | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |L | ||
+ | |23'381 | ||
+ | |L | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |M | ||
+ | |36'837 | ||
+ | |M | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |N | ||
+ | |58'035 | ||
+ | |N | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |O | ||
+ | |91'432 | ||
+ | |O | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |144'047 | ||
+ | |P | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Q | ||
+ | |226'940 | ||
+ | |Q | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |R | ||
+ | |357'534 | ||
+ | |R | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |563'280 | ||
+ | |S | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |T | ||
+ | |887'424 | ||
+ | |T | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |U | ||
+ | |1'398'100 | ||
+ | |U | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |V | ||
+ | |2'202'646 | ||
+ | |V | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |W | ||
+ | |3'470'175 | ||
+ | |W | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |X | ||
+ | |5'467'112 | ||
+ | |X | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Y | ||
+ | |8'613'200 | ||
+ | |Y | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Z | ||
+ | |13'569'728 | ||
+ | |Z | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Версия 15:36, 27 марта 2021
Prison - самый тяжелый и самый веселый, самый настроенный и самый забаганный - миниигровой режим на сервере Minigames проекта Hilarious.
Содержание
Валюты
Самоцветы
Самоцветы - общепроектная валюта.
Добывается путем продажи блоков командой /sell
. Стоимости блоков указаны ниже.
Блоки
Блоки (также Токены) - внутрисерверная валюта, получаемая при добыче блоков. 1 выкопанный блок = 1 токен.
Ранги
Ранг - ваш статус на сервере. Его видят все игроки, когда отправляете сообщение в чат.
Каждый новый ранг дает доступ к новым шахтам, в которых вы сможете заработать больше самоцветов/блоков и быстрее прокачаться до следующего.
Всего на сервере сейчас 26 рангов - от A до Z. При достижении ранга Z вы сможете купить Престиж, см. ниже.
Полезные команды:
-
/ranks
- GUI со стоимостями рангов и возможностью прокачки до следующего. -
/rankup
- быстрый способ повысить ранг до следующего. Если у вас не будет хватать денег для повышения - команда скажет Вам об этом, а заодно сообщит, сколько Вам необходимо накопить.
Название | Цена повышения | Шахты |
---|---|---|
A | 0 | A |
B | 248 | B |
C | 391 | C |
D | 616 | D |
E | 910 | E |
F | 1'529 | F |
G | 2'409 | G |
H | 3'795 | H |
I | 5'979 | I |
J | 9'420 | J |
K | 14'841 | K |
L | 23'381 | L |
M | 36'837 | M |
N | 58'035 | N |
O | 91'432 | O |
P | 144'047 | P |
Q | 226'940 | Q |
R | 357'534 | R |
S | 563'280 | S |
T | 887'424 | T |
U | 1'398'100 | U |
V | 2'202'646 | V |
W | 3'470'175 | W |
X | 5'467'112 | X |
Y | 8'613'200 | Y |
Z | 13'569'728 | Z |
Престиж
Зачарования
Места
Спавн
- Место спавна. Имеет несколько верстаков и несколько эндер-сундуков вокруг
- 4 пвп-арены со столами зачарования
- Шахты A, B, C и D рангов
Шахты
Телепортация на шахты осуществляется при помощи команды /mtp название_шахты
, например, /mtp A
.
Либо через GUI, которое можно вызвать командой /mines
Название | Блоки | Ранг |
---|---|---|
A |
|
A |
B |
|
B |
C |
|
C |
CWood |
|
C |
CShit |
|
C |
D |
|
D |
E |
|
E |
F |
|
F |
G |
|
G |
H |
|
H |
I |
|
I |
J |
|
J |
K |
|
K |
L |
|
L |
M |
|
M |
N |
|
N |
O |
|
O |
P |
|
P |
Q |
|
Q |
R |
|
R |
S |
|
S |
T |
|
T |
U |
|
U |
V |
|
V |
W |
|
W |
X |
|
X |
Y |
|
Y |
Z |
|
Z |